365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2020年1-2月经济运行情况概述
1-2月,全县规模以上工业增加值增长-0.9 %,增幅居全市(七县市,下同)第4位。
1-2月,全县完成社会消费品零售总额15.47亿元,增长-13.5%,增幅居全市第3位;外贸进出口总额1838万美元,增长15.5%;实际利用内资8.46亿元。
1-2月,完成财政总收入2.04亿元,增长-32.4%,其中,税务部门完成1.61亿元,增长-33.8%;财政部门完成0.43亿元,增长-26.8%。全县完成地方一般公共预算收入1.16亿元,增长-32.4%,增幅居全市第7位,其中,税收收入完成0.68亿元,增长-35.1%;非税收入完成0.48亿元,增长-28.1%。财政一般预算支出4.39亿元,增长13.4%。地方税收占比为58.6%。
2月末,金融机构各项存款余额为411.23亿元,比年初增长3.3%;其中住户存款353.80亿元,比年初增长7.1%。2月末金融机构各项贷款余额为132.78亿元,比年初增长-0.6%。
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2020年1-2月主要经济指标综合统计表
填报单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用统计局 2020年3月25日
指 标 名 称 | 计 量 单 位 | 2020年 | 2019年 | 比上年同期增长% | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | ||
一、365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用生产总值 | 万元 | — | — | — | |||
第一产业增加值 | 万元 | — | — | — | |||
第二产业增加值 | 万元 | — | — | — | |||
第三产业增加值 | 万元 | — | — | — | |||
二、农业、农村主要经济指标 | |||||||
农林牧渔业总产值 | 万元 | — | — | — | |||
农民人均现金可支配收入 | 元 | — | — | — | |||
三、工业主要经济指标 | |||||||
1、全部工业总产值 | 万元 | — | — | — | |||
其中:规模以上工业 | 万元 | ||||||
规模以下工业 | 万元 | — | — | — | |||
2、规模以上工业销售产值 | 万元 | ||||||
3、全部工业增加值 | 万元 | — | — | — | |||
其中:规模以上工业 | 万元 | — | — | -0.9 | |||
规模以下工业 | 万元 | — | — | — | |||
四、贸易与招商引资 | |||||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | — | — | -13.5 | |||
2、实际到位外资 | 万美元 | — | — | - | |||
实际利用内资 | 亿元 | 8.46 | 5.21 | 62.4 | |||
3、进出口总额 | 万美元 | 1838 | 1591 | 15.5 | |||
五、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额(不含农户) | 万元 | — | — | -36.2 | |||
1、城镇以上及非农户投资 | 万元 | ||||||
2、房地产开发投资 | 万元 | ||||||
六、期末单位从业人员数 | 人 | — | — | — | |||
单位从业人员劳动报酬 | 万元 | — | — | — | |||
城镇居民人均现金可支配收入 | 元 | — | — | — | |||
七、财政与金融 | |||||||
1、一般公共预算收入 | 万元 | 20359 | 30129 | -32.4 | |||
其中:税务部门 | 万元 | 16119 | 24334 | -33.8 | |||
财政部门 | 万元 | 4240 | 5795 | -26.8 | |||
财政一般预算收入 | 万元 | 20359 | 30129 | -32.4 | |||
财政一般预算支出 | 万元 | 43912 | 38726 | 13.4 | |||
2、金融机构各项存款余额 | 万元 | 4112267 | 比年初增长 | 3.3 | |||
其中:住户存款 | 万元 | 3537975 | 比年初增长 | 7.1 | |||
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 1327827 | 比年初增长 | -0.6 |
说明:1、带“—”为季报指标;2、本表部分数据未经市统计评估认定。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页