一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: | 大安乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,039.41 | 756.19 | 283.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 313.97 | 209.62 | 104.35 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 278.57 | 209.62 | 68.95 | ||
2010301 | 行政运行 | 278.57 | 209.62 | 68.95 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.71 | 51.71 | 15.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20808 | 抚恤 | 51.71 | 51.71 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.87 | 87.87 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 22.07 | 22.07 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 7.08 | 7.08 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
213 | 农林水支出 | 566.86 | 406.98 | 159.88 | ||
21301 | 农业 | 184.05 | 165.05 | 19.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 165.05 | 165.05 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
21302 | 林业 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 54.44 | 39.44 | 15.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 39.44 | 39.44 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 305.88 | 180.00 | 125.88 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 263.88 | 180.00 | 83.88 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页