大安乡2019年度政府部门决算公开
|
| 收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复01表 |
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用大安乡人民政府 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,122.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 158.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.98 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 89.80 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 23.41 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 250.08 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 1,143.71 | 本年支出合计 | 52 | 522.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 621.36 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 1,143.71 | 总计 | 56 | 1,143.71 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复02表 |
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用大安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,143.71 | 1,143.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 296.12 | 296.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 234.58 | 234.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 229.58 | 229.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 122.72 | 122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 97.95 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 542.66 | 542.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 145.04 | 145.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 137.04 | 137.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 53.39 | 53.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 321.29 | 321.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.29 | 303.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
| 支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复03表 |
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用大安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 522.35 | 522.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 158.08 | 158.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.80 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 250.08 | 250.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用大安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,122.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 158.08 | 158.08 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 89.80 | 89.80 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 23.41 | 23.41 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 250.08 | 245.08 | 5.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 1,143.71 | 本年支出合计 | 53 | 522.35 | 517.35 | 5.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 621.36 | 605.36 | 16.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 1,143.71 | 总计 | 58 | 1,143.71 | 1,122.71 | 21.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复05表 |
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用大安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.71 | 1,122.71 | 0.00 | 517.35 | 517.35 | 0.00 | 605.36 | 605.36 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.12 | 296.12 | 0.00 | 158.08 | 158.08 | 0.00 | 138.04 | 138.04 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.58 | 234.58 | 0.00 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.58 | 229.58 | 0.00 | 153.08 | 153.08 | 0.00 | 76.50 | 76.50 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.72 | 122.72 | 0.00 | 89.80 | 89.80 | 0.00 | 32.92 | 32.92 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 82.92 | 82.92 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.95 | 97.95 | 0.00 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 74.54 | 74.54 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.66 | 537.66 | 0.00 | 245.08 | 245.08 | 0.00 | 292.58 | 292.58 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.04 | 145.04 | 0.00 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 71.98 | 71.98 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.04 | 137.04 | 0.00 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | 53.39 | 0.00 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.29 | 321.29 | 0.00 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 188.71 | 188.71 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.29 | 303.29 | 0.00 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 170.71 | 170.71 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复06表 |
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用大安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 364.27 | 302 | 商品和服务支出 | 102.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 187.48 | 30201 | 办公费 | 32.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 59.69 | 30202 | 印刷费 | 30.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.92 | 30206 | 电费 | 2.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.86 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
