(一)主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策。
2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,促进经济发展。
5、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。
8、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明乡风。
9、完成上级党委、政府交办的其它工作。
(二)机构设置
根据编委核定,岣嵝乡共有内设机构10个:乡机关、农技站、农机站、防检站、林业站、水管站、农经站、文体卫站、卫生和计划生育服务所、经信站。
二、部门预算单位构成
我乡只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我乡本级预算。我乡2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障乡机关及内设机构基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数757.93万元,其中,经费拨款757.93万元。收入较去年增加24.89万元,主要是人员支出的增加。
(二)支出预算:2018年年初预算数757.93万元,其中,一般公共服务194.33万元,文化体育与传媒支出17.59万元,社会保障和就业90.03万元,医疗卫生与计划生育69.16万元,农林水支出348.86万元,住房保障37.96万元。支出较去年增加24.89万元,主要是基本支出增加24.89万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入757.93万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为757.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为0元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年乡本级机关运行经费当年一般公共预算拨款12.14万元,比2017年预算减少0.64万元,下降5%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为14.73万元,其中,公务接待费11.73万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年决算减少0.62万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我乡没有做政府采购预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合计 | 7,579,341.00 | 7,579,341.00 | |||||
923 | 岣嵝乡 | 7,579,341.00 | 7,579,341.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 923 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,943,292.00 | 1,943,292.00 | |
207 | 01 | 99 | 923 | 其他文化支出 | 175,854.00 | 175,854.00 | |
208 | 05 | 05 | 923 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 876,335.00 | 876,335.00 | |
208 | 08 | 99 | 923 | 其他优抚支出 | 23,924.00 | 23,924.00 | |
210 | 07 | 99 | 923 | 其他计划生育事务支出 | 470,579.00 | 470,579.00 | |
210 | 11 | 01 | 923 | 行政单位医疗 | 65,359.00 | 65,359.00 | |
210 | 11 | 02 | 923 | 事业单位医疗 | 155,616.00 | 155,616.00 | |
213 | 01 | 04 | 923 | 事业运行(农业) | 932,759.00 | 932,759.00 | |
213 | 02 | 04 | 923 | 林业事业机构 | 391,652.00 | 391,652.00 | |
213 | 03 | 04 | 923 | 水利行业业务管理 | 169,614.00 | 169,614.00 | |
213 | 07 | 05 | 923 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,994,602.00 | 1,994,602.00 | |
221 | 02 | 01 | 923 | 住房公积金 | 379,755.00 | 379,755.00 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
单位:元 | ||
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 7,579,341.00 | |
工资福利支出 | 小计 | 5,100,814.00 |
基本工资 | 2,695,292.00 | |
津贴补贴 | 631,572.00 | |
奖金 | 97,052.00 | |
伙食补助费 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 876,335.00 | |
职业年金缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 220,975.00 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
其他社会保障缴费 | 41,433.00 | |
住房公积金 | 379,755.00 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | 158,400.00 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 2,434,623.00 |
办公费 | 8,193.00 | |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 10,000.00 | |
电费 | 11,540.00 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | 6,080.00 | |
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | 100,000.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 29,906.00 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | 42,000.00 | |
其他交通费用 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 2,226,904.00 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 43,904.00 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | 19,980.00 | |
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
生产补贴 | ||
提租补贴 | ||
购房补贴 | ||
采暖补贴 | ||
物业服务补贴 | ||
其他对个人和家庭补助 | 23,924.00 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
单位:元 | ||
政府经济分类 | 金额 | |
总计 | 7,579,341.00 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 5,100,814.00 |
工资奖金津补贴 | 3,423,916.00 | |
社会保障缴费 | 1,138,743.00 | |
住房公积金 | 379,755.00 | |
其他工资福利支出 | 158,400.00 | |
机关商品和服务支出 | 小计 | 2,434,623.00 |
办公经费 | 65,719.00 | |
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | 100,000.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | 42,000.00 | |
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | 2,226,904.00 | |
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 43,904.00 |
社会福利和救助 | 19,980.00 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | 23,924.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页