收 支 预 算 总 表 | |||||
填报单位:岣嵝乡 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 5798624 | 一、一般公共服务 | 1959839 | 一、基本支出 | 5798624 |
经费拨款 | 5498624 | 二、国防 | 0 | 工资福利支出 | 2852308 |
本级预算安排 | 5498624 | 三、公共安全 | 0 | 一般商品和服务支出 | 1237925 |
专项转移支付 | 0 | 四、教育 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 1708391 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 300000 | 五、科学技术 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
二、基金预算拨款 | 0 | 六、文化体育与传媒 | 119491 | 专项商品和服务支出 | 0 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 七、社会保障和就业 | 527816 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 八、医疗卫生 | 813350 | 转移性支出 | 0 |
五、上级补助收入 | 0 | 九、节能环保 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
六、附属单位缴款 | 0 | 十、城乡社区事务 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | 十一、农林水事务 | 2378128 | 其他支出 | 0 |
十二、交通运输 | 0 | 专项对个人和家庭补助支出 | 0 | ||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 三、经营支出 | 0 | ||
十四、商业服务业等事务 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
十五、金融监管等事务支出 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | ||
十六、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||
十七、国土资源气象等事务 | 0 | ||||
十八、住房保障支出 | 0 | ||||
十九、粮油物资储备事务 | 0 | ||||
二十、预备费 | 0 | ||||
二十一、其他支出 | 0 | ||||
二十二、转移性支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 5798624 | 本 年 支 出 合 计 | 5798624 | 本 年 支 出 合 计 | 5798624 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结余分配 | 0 | ||
九、上年结余 | 0 | 八、年末结余 | 0 | ||
收 入 总 计 | 5798624 | 支 出 总 计 | 5798624 | 支 出 总 计 | 5798624 |
2015年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:岣嵝乡 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 5798624 | 5798624 | 2852308 | 1237925 | 1708391 | ||||||||||||||||
岣嵝乡机关 | 3972714 | 3972714 | 1087332 | 1213620 | 1671762 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1758535 | 1758535 | 981345 | 743620 | 33570 | |||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1758535 | 1758535 | 981345 | 743620 | 33570 | |||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 12400201 | 行政运行 | 1758535 | 1758535 | 981345 | 743620 | 33570 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 527816 | 527816 | 0 | 0 | 527816 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 503892 | 503892 | 0 | 0 | 503892 | |||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 12400201 | 归口管理的行政单位离退休 | 503892 | 503892 | 0 | 0 | 503892 | ||||||||||||
08 | 抚恤 | 23924 | 23924 | 0 | 0 | 23924 | |||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 12400201 | 其他优抚支出 | 23924 | 23924 | 0 | 0 | 23924 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 353787 | 353787 | 53787 | 300000 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 53787 | 53787 | 53787 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 12400201 | 行政单位医疗 | 53787 | 53787 | 53787 | 0 | 0 | ||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | |||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 12400201 | 其他计划生育事务支出 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1332576 | 1332576 | 52200 | 170000 | 1110376 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | |||||||||||||||
213 | 01 | 52 | 12400201 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | ||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 1280376 | 1280376 | 0 | 170000 | 1110376 | |||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 12400201 | 对村级一事一议的补助 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | ||||||||||||
213 | 07 | 05 | 12400201 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1110376 | 1110376 | 0 | 0 | 1110376 | ||||||||||||
岣嵝乡财政所 | 215336 | 215336 | 198202 | 12905 | 4229 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 201304 | 201304 | 184170 | 12905 | 4229 | |||||||||||||||
06 | 财政事务 | 201304 | 201304 | 184170 | 12905 | 4229 | |||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 12400202 | 行政运行 | 126304 | 126304 | 109170 | 12905 | 4229 | ||||||||||||
201 | 06 | 50 | 12400202 | 事业运行 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14032 | 14032 | 14032 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 14032 | 14032 | 14032 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400202 | 事业单位医疗 | 14032 | 14032 | 14032 | 0 | 0 | ||||||||||||
岣嵝乡农技(农技) | 161058 | 161058 | 156678 | 1140 | 3240 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400203 | 事业单位医疗 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 149365 | 149365 | 144985 | 1140 | 3240 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 149365 | 149365 | 144985 | 1140 | 3240 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12400203 | 事业运行 | 149365 | 149365 | 144985 | 1140 | 3240 | ||||||||||||
岣嵝乡农机(农技) | 96635 | 96635 | 94007 | 684 | 1944 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400204 | 事业单位医疗 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 89619 | 89619 | 86991 | 684 | 1944 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 89619 | 89619 | 86991 | 684 | 1944 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12400204 | 事业运行 | 89619 | 89619 | 86991 | 684 | 1944 | ||||||||||||
岣嵝乡防检 | 225480 | 225480 | 219348 | 1596 | 4536 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400205 | 事业单位医疗 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 209110 | 209110 | 202978 | 1596 | 4536 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 209110 | 209110 | 202978 | 1596 | 4536 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12400205 | 事业运行 | 209110 | 209110 | 202978 | 1596 | 4536 | ||||||||||||
岣嵝乡林业 | 289904 | 289904 | 282020 | 2052 | 5832 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21047 | 21047 | 21047 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 21047 | 21047 | 21047 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400206 | 事业单位医疗 | 21047 | 21047 | 21047 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 268857 | 268857 | 260973 | 2052 | 5832 | |||||||||||||||
02 | 林业 | 268857 | 268857 | 260973 | 2052 | 5832 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 12400206 | 林业事业机构 | 268857 | 268857 | 260973 | 2052 | 5832 | ||||||||||||
岣嵝乡水利 | 128845 | 128845 | 125341 | 912 | 2592 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400207 | 事业单位医疗 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | |||||||||||||||
03 | 水利 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | |||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 12400207 | 水利行业业务管理 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | ||||||||||||
岣嵝乡农经 | 128845 | 128845 | 125341 | 912 | 2592 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400208 | 事业单位医疗 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12400208 | 事业运行 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | ||||||||||||
岣嵝乡文体卫 | 128845 | 128845 | 125341 | 912 | 2592 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | |||||||||||||||
01 | 文化 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | |||||||||||||||
207 | 01 | 02 | 12400209 | 一般行政管理事务 | 119491 | 119491 | 115987 | 912 | 2592 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400209 | 事业单位医疗 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | ||||||||||||
岣嵝乡计生 | 354327 | 354327 | 344691 | 2508 | 7128 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 354327 | 354327 | 344691 | 2508 | 7128 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400210 | 事业单位医疗 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | ||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 328603 | 328603 | 318967 | 2508 | 7128 | |||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 12400210 | 其他计划生育事务支出 | 328603 | 328603 | 318967 | 2508 | 7128 | ||||||||||||
岣嵝乡民营经济管理办公室 | 96635 | 96635 | 94007 | 684 | 1944 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12400211 | 事业单位医疗 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 89619 | 89619 | 86991 | 684 | 1944 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 89619 | 89619 | 86991 | 684 | 1944 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12400211 | 事业运行 | 89619 | 89619 | 86991 | 684 | 1944 | ||||||||||||
2015年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
2015年"三公"经费预算公开表 | ||||
填报单位:岣嵝乡 | 单位:元 | |||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合计 | 161500 | 131500 | 30000 | |
岣嵝乡机关 | 161500 | 131500 | 30000 | |
岣嵝乡财政所 | ||||
岣嵝乡农技(农技) | ||||
岣嵝乡农机(农技) | ||||
岣嵝乡防检 | ||||
岣嵝乡林业 | ||||
岣嵝乡水利 | ||||
岣嵝乡农经 | ||||
岣嵝乡文体卫 | ||||
岣嵝乡计生 | ||||
岣嵝乡民营经济管理办公室 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页