2020年度
岣嵝乡人民政府部门决算
目录
第一部分岣嵝乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岣嵝乡人民政府概况
部门职责
(一)是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
(二)是执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
(三)是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)是保护各种经济组织的合法权益;
(五)是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
(六)是办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岣嵝乡内设机构包括:内设机构是岣嵝乡机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队(原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站)。我乡核定编制112名,实有在职干部职工85人,其中行政人员 46人,事业人员 66人。退休人员32人。
(二)决算单位构成。岣嵝乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岣嵝乡人民政府本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,248,786.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,630,063.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 234,850.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 968,502.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 279,106.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 50,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,405,613.30 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 583,217.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,248,786.12 | 本年支出合计 | 58 | 11,151,353.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,237,650.98 | 年末结转和结余 | 60 | 2,335,083.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,486,437.10 | 总计 | 62 | 13,486,437.10 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,248,786.12 | 10,248,786.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,752,881.00 | 4,752,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,142,881.00 | 4,142,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,742,828.00 | 2,742,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,300,053.00 | 1,300,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 964,969.12 | 964,969.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 183,924.00 | 183,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 23,924.00 | 23,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 241,029.00 | 241,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 241,029.00 | 241,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 94,152.00 | 94,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 146,877.00 | 146,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,569,844.00 | 3,569,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,053,844.00 | 1,053,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 803,844.00 | 803,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,516,000.00 | 2,516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 316,000.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 420,063.00 | 420,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 11,151,353.81 | 11,151,353.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,630,063.88 | 4,630,063.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20102 | 政协事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010201 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,060,763.88 | 4,060,763.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,686,468.37 | 2,686,468.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010350 | 事业运行 | 1,254,295.51 | 1,254,295.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 968,502.52 | 968,502.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 581,045.12 | 581,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 187,457.40 | 187,457.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 27,457.40 | 27,457.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 279,106.61 | 279,106.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52,734.00 | 52,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226,372.61 | 226,372.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52,724.75 | 52,724.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 173,647.86 | 173,647.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,405,613.30 | 4,405,613.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,623,722.51 | 1,623,722.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 723,722.51 | 723,722.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21302 | 林业和草原 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130204 | 事业机构 | 179,916.00 | 179,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21303 | 水利 | 198,698.30 | 198,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 158,698.30 | 158,698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,403,276.49 | 2,403,276.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,992,855.90 | 1,992,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 310,420.59 | 310,420.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,248,786.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,630,063.88 | 4,630,063.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 968,502.52 | 968,502.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 279,106.61 | 279,106.61 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,405,613.30 | 4,405,613.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 583,217.50 | 583,217.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 10,248,786.12 | 本年支出合计 | 59 | 11,151,353.81 | 11,151,353.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,237,650.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,335,083.29 | 2,335,083.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,237,650.98 | 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 13,486,437.10 | 总计 | 64 | 13,486,437.10 | 13,486,437.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||||||||||||
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岣嵝乡人民政府 金额单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,237,650.98 | 3,237,650.98 | 0.00 | 10,248,786.12 | 10,248,786.12 | 0.00 | 11,151,353.81 | 11,151,353.81 | 0.00 | 2,335,083.29 | 2,335,083.29 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 589,529.56 | 589,529.56 | 0.00 | 4,752,881.00 | 4,752,881.00 | 0.00 | 4,630,063.88 | 4,630,063.88 | 0.00 | 712,346.68 | 712,346.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 320,229.56 | 320,229.56 | 0.00 | 4,142,881.00 | 4,142,881.00 | 0.00 | 4,060,763.88 | 4,060,763.88 | 0.00 | 402,346.68 | 402,346.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 300,229.56 | 300,229.56 | 0.00 | 2,742,828.00 | 2,742,828.00 | 0.00 | 2,686,468.37 | 2,686,468.37 | 0.00 | 356,589.19 | 356,589.19 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,053.00 | 1,300,053.00 | 0.00 | 1,254,295.51 | 1,254,295.51 | 0.00 | 45,757.49 | 45,757.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34,850.00 | 34,850.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 234,850.00 | 234,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,924.00 | 23,924.00 | 0.00 | 964,969.12 | 964,969.12 | 0.00 | 968,502.52 | 968,502.52 | 0.00 | 20,390.60 | 20,390.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
