2014年"三公"经费预算公开表 | ||||
填报单位:关市乡 | 单位:元 | |||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合计 | 232,000.00 | 182,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
关市乡机关 | 232,000.00 | 182,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
关市乡财政所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡农技(农技) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡农机(农技) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡防检 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡农经 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡文体卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡计生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关市乡民营经济管理办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页