目录
第一部分关市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、其他重要事项说明
九、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
关市镇人民政府概况
一、部门职责
①贯彻执行党的路线、方针、政策。
②抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
③执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
④制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织经济运行,促进经济发展。
⑤制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
⑥负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,扫黑除恶,打击犯罪,维护社会稳定。
⑦按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。
⑧抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明乡风。
⑨完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。关市镇人民政府年初内设机构1个,即关市镇机关,下设6办3中心1大队,分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队。
(二)决算单位构成。我单位2020年决算单位1个,即365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,568.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 513.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.13 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 199.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 49.42 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 939.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 29.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,584.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,863.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 844.42 | 年末结转和结余 | 60 | 565.62 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,429.02 | 总计 | 62 | 2,429.02 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 1,584.60 | 1,584.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 547.30 | 547.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 499.30 | 499.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 346.43 | 346.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 128.88 | 128.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 207.27 | 207.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 679.48 | 679.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 112.78 | 112.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 558.70 | 558.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,863.40 | 1,693.40 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 448.43 | 448.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 356.19 | 356.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 84.45 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 72.84 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 939.74 | 769.74 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 335.38 | 165.38 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 146.38 | 146.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 566.51 | 566.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 468.01 | 468.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,568.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 49.42 | 36.00 | 13.42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 939.74 | 939.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,584.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,863.40 | 1,820.97 | 42.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 844.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 565.62 | 562.62 | 3.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 815.42 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 29.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,429.02 | 总计 | 64 | 2,429.02 | 2,383.59 | 45.42 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
合计 | 815.42 | 615.42 | 200.00 | 1,568.17 | 1,568.17 | 0.00 | 1,820.97 | 1,650.97 | 170.00 | 562.62 | 532.62 | 30.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 132.90 | 132.90 | 0.00 | 547.30 | 547.30 | 0.00 | 513.45 | 513.45 | 0.00 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 72.87 | 72.87 | 0.00 | 499.30 | 499.30 | 0.00 | 448.43 | 448.43 | 0.00 | 123.75 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 72.87 | 72.87 | 0.00 | 346.43 | 346.43 | 0.00 | 356.19 | 356.19 | 0.00 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.88 | 128.88 | 0.00 | 84.45 | 84.45 | 0.00 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 207.27 | 207.27 | 0.00 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
