2015年"三公"经费预算公开表 | ||||
填报单位:集兵镇 | 单位:元 | |||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合计 | 161500 | 90000 | 71500 | 0 |
集兵镇机关 | 161500 | 90000 | 71500 | 0 |
集兵镇财政所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇农技(农技) | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇农机(农技) | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇防检 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇林业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇水利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇农经 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇文体卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇计生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇民营经济管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页