2015年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:集兵镇 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 7303269 | 7303269 | 3300917 | 1319603 | 2682749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
集兵镇机关 | 5172366 | 5172366 | 1235109 | 1297826 | 2639431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2090201 | 2090201 | 1080291 | 707826 | 302084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2090201 | 2090201 | 1080291 | 707826 | 302084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 03 | 01 | 12400101 | 行政运行 | 2090201 | 2090201 | 1080291 | 707826 | 302084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 940599 | 940599 | 0 | 0 | 940599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 民政管理事务 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 08 | 12400101 | 基层政权和社区建设 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 行政事业单位离退休 | 841836 | 841836 | 0 | 0 | 841836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 12400101 | 归口管理的行政单位离退休 | 841836 | 841836 | 0 | 0 | 841836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 抚恤 | 28763 | 28763 | 0 | 0 | 28763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 08 | 99 | 12400101 | 其他优抚支出 | 28763 | 28763 | 0 | 0 | 28763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 447818 | 447818 | 67818 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 67818 | 67818 | 67818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 12400101 | 行政单位医疗 | 67818 | 67818 | 67818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 99 | 12400101 | 其他计划生育事务支出 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 1693748 | 1693748 | 87000 | 210000 | 1396748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 52 | 12400101 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 农村综合改革 | 1606748 | 1606748 | 0 | 210000 | 1396748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 07 | 01 | 12400101 | 对村级一事一议的补助 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 07 | 05 | 12400101 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1396748 | 1396748 | 0 | 0 | 1396748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇财政所 | 431200 | 431200 | 405029 | 17197 | 8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 400799 | 400799 | 374628 | 17197 | 8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 400799 | 400799 | 374628 | 17197 | 8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 01 | 12400102 | 行政运行 | 175799 | 175799 | 149628 | 17197 | 8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 06 | 50 | 12400102 | 事业运行 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30401 | 30401 | 30401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 30401 | 30401 | 30401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 12400102 | 行政单位医疗 | 30401 | 30401 | 30401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇农技(农技) | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400103 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12400103 | 事业运行 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇农机(农技) | 160350 | 160350 | 156678 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400104 | 事业单位医疗 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12400104 | 事业运行 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇防检 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400105 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12400105 | 事业运行 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇林业 | 224489 | 224489 | 219348 | 605 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400106 | 事业单位医疗 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 208119 | 208119 | 202978 | 605 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 林业 | 208119 | 208119 | 202978 | 605 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 02 | 04 | 12400106 | 林业事业机构 | 208119 | 208119 | 202978 | 605 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇水利 | 128279 | 128279 | 125341 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400107 | 事业单位医疗 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 水利 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 03 | 04 | 12400107 | 水利行业业务管理 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇农经 | 160350 | 160350 | 156678 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400108 | 事业单位医疗 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12400108 | 事业运行 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇文体卫 | 128279 | 128279 | 125341 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 文化 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 01 | 02 | 12400109 | 一般行政管理事务 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400109 | 事业单位医疗 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇计生 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400110 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 16 | 12400110 | 计划生育机构 | 2339 | 2339 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 07 | 99 | 12400110 | 其他计划生育事务支出 | 235512 | 235512 | 229637 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇民营经济管理办公室 | 128279 | 128279 | 125341 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12400111 | 事业单位医疗 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12400111 | 事业运行 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页