2020年度
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。
(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(7)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据职责,我镇内设机构1个,所属事业单位3中心1大队(原9个站所)。
内设机构是集兵镇机关。
所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队(原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站)。
我镇核定编制114名,实有在职干部职工99人。
离退休人员38人。
(二)决算单位构成
本镇属一级决算单位,无下属二级决算单位。部门决算编制范围包含镇党政机关、农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站等10个部门。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1634.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 585.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 0.39 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 232.07 | |
四、事业收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 34.36 | |
五、经营收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 18 | 40.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 724.33 | |
七、其他收入 | 7 | 七、住房保障支出 | 20 | 67.24 | |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1634.48 | 本年支出合计 | 22 | 1683.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 301.41 | 年末结转和结余 | 24 | 251.93 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1935.89 | 总计 | 26 | 1935.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开02表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,634.48 | 1,634.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632.90 | 632.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 598.90 | 598.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 375.61 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 211.29 | 211.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 557.62 | 557.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 156.23 | 156.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 138.23 | 138.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 401.38 | 401.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 321.68 | 321.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 104.24 | 104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开03表 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,683.96 | 1,683.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 585.58 | 585.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 524.59 | 524.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 333.66 | 333.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 724.33 | 724.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 532.05 | 532.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 448.05 | 448.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1634.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 585.58 | 585.58 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 0.39 | 0.39 | ||
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 232.07 | 232.07 | |||
4 | 四、卫生健康支出 | 18 | 34.36 | 34.36 | |||
5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 40.00 | 40.00 | |||
6 | 六、农林水支出 | 20 | 724.33 | 724.33 | |||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 67.24 | 67.24 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1634.48 | 本年支出合计 | 23 | 1683.96 | 1683.96 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 301.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 251.93 | 241.99 | 9.94 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 291.47 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 9.94 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1935.89 | 总计 | 28 | 1935.89 | 1925.95 | 9.94 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开05表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,683.96 | 1,683.96 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 585.58 | 585.58 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 524.59 | 524.59 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 333.66 | 333.66 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 724.33 | 724.33 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 532.05 | 532.05 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 448.05 | 448.05 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.24 | 67.24 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开06表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,142.48 | 302 | 商品和服务支出 | 427.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 596.24 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 166.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 6.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 83.21 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.86 | 30206 | 电费 | 0.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 67.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.84 | 30215 | 会议费 | 17.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 37.50 | 30218 | 专用材料费 | 71.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 35.17 | 30225 | 专用燃料费 | 95.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 65.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 4.58 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.92 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 54.50 | ||||||
人员经费合计 | 1,256.33 | 公用经费合计 | 427.63 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用集兵镇人民政府 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
