365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用金兰镇2015年度收入支出决算批复表 | 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用金兰镇2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
单位:金兰镇人民政府 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 1,625.06 | 1,625.06 | 1,625.06 | 1,625.06 | 1,322.64 | 302.43 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 350.40 | 350.40 | 350.40 | 350.40 | 258.30 | 92.10 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 199.35 | 78.10 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 277.07 | 277.07 | 277.07 | 277.07 | 198.97 | 78.10 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 58.95 | 11.00 | ||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 38.30 | 4.00 | ||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 20.65 | 7.00 | ||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||||||||||
20701 | 文化 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 226.61 | 226.61 | 226.61 | 226.61 | 224.61 | 2.00 | ||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | ||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | |||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 110.20 | 77.33 | ||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | |||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | |||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 75.12 | 77.33 | ||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 75.12 | 77.33 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 810.72 | 810.72 | 810.72 | 810.72 | 700.72 | 110.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 298.25 | 298.25 | 298.25 | 298.25 | 288.25 | 10.00 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 160.48 | 160.48 | 160.48 | 160.48 | 160.48 | |||||||||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 127.77 | 127.77 | 127.77 | 127.77 | 127.77 | |||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
21302 | 林业 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | |||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 27.32 | 15.00 | ||||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 409.35 | 409.35 | 409.35 | 409.35 | 337.35 | 72.00 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337.35 | 337.35 | 337.35 | 337.35 | 337.35 | |||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页