| 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||
| 财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
| 单位:金溪镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 3.93 | 3.93 | 833.41 | 778.41 | 55.00 | 55.00 | 833.41 | 778.41 | 721.62 | 56.79 | 55.00 | 55.00 | 3.93 | 3.93 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.93 | 3.93 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 121.89 | 20.61 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.93 | 3.93 | 119.92 | 119.92 | 119.92 | 119.92 | 102.91 | 17.01 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 3.93 | 3.93 | 105.12 | 105.12 | 105.12 | 105.12 | 93.91 | 11.21 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |||||||||||||||
| 2010308 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 18.98 | 3.60 | ||||||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 14.08 | 1.60 | ||||||||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 4.90 | 2.00 | ||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | |||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | |||||||||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.68 | 187.68 | 187.68 | 187.68 | 183.68 | 4.00 | ||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 15.84 | 4.00 | ||||||||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 15.84 | 4.00 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | |||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | 115.75 | |||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | |||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | |||||||||||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | 47.04 | 32.18 | ||||||||||||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | 47.04 | 32.18 | ||||||||||||||
| 2100701 | 行政运行 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 77.18 | 45.00 | 32.18 | ||||||||||||||
| 2100702 | 一般行政管理事务 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 357.01 | 352.01 | 5.00 | 5.00 | 357.01 | 352.01 | 352.01 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 21301 | 农业 | 88.97 | 83.97 | 5.00 | 5.00 | 88.97 | 83.97 | 83.97 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | |||||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 21302 | 林业 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | |||||||||||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | |||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 222.67 | 222.67 | 222.67 | 222.67 | 222.67 | |||||||||||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 189.67 | |||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
| 注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页