2018年部门预算单位基本支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 在职人员经费 | 其他特殊津贴 | 乡镇工作补贴 | 公车补助 | 机关事业单位养老保险缴费20% | 住房公积金9%(不含乡镇补贴、公车补贴及特殊津贴) | 工会经费2% | 社会保障缴费(基数3242元/月) | 遗属补助 | 公用经费 | 总计 | ||||||||||||||||||
基本工资 | 津补贴/绩效工资 | 工资总额 | 年终一次性奖金(一个月工资) | 公务费 | 小车燃修费 | 物业管理费 | 水电费 | 小计 | 2018年预算递减5% | ||||||||||||||||||||
人数 | 月应发基本工资 | 年应发基本工资 | 月津补贴 | 年应发生活津补贴 | 小计 | 财政预算安排0.8% | 单位公用经费安排1.2% | 小计 | 医保缴费8% | 工伤保险1% | 生育保险0.5% | 定额部分 | 减:公用经费安排工会1.2%) | 实际安排 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
栏垅乡机关 | 23 | 60888 | 730656 | 41963 | 503556 | 1234212 | 102851 | 87360 | 163200 | 267413 | 111079 | 14613 | 5845 | 8768 | 85005 | 71583 | 8948 | 4474 | 24120 | 92000 | 8768 | 83232 | 30000 | 18220 | 21610 | 153062 | 7653 | 2235262 | |
农技(农技) | 6 | 240000 | 240000 | 25920 | 48000 | 21600 | 1920 | 1920 | 22175 | 18674 | 2334 | 1167 | 359615 | ||||||||||||||||
农机(农技) | 4 | 160000 | 160000 | 18960 | 32000 | 14400 | 1280 | 1280 | 14783 | 12449 | 1556 | 778 | 241423 | ||||||||||||||||
农经站 | 6 | 240000 | 240000 | 28800 | 48000 | 21600 | 1920 | 1920 | 22175 | 18674 | 2334 | 1167 | 362495 | ||||||||||||||||
动检站 | 6 | 240000 | 240000 | 27120 | 48000 | 21600 | 1920 | 1920 | 22175 | 18674 | 2334 | 1167 | 360815 | ||||||||||||||||
林业站 | 4 | 160000 | 160000 | 18960 | 32000 | 14400 | 1280 | 1280 | 14783 | 12449 | 1556 | 778 | 241423 | ||||||||||||||||
水利站 | 5 | 200000 | 200000 | 13680 | 40000 | 18000 | 1600 | 1600 | 18480 | 15562 | 1945 | 973 | 291760 | ||||||||||||||||
文体卫 | 4 | 160000 | 160000 | 18960 | 32000 | 14400 | 1280 | 1280 | 14783 | 12449 | 1556 | 778 | 241423 | ||||||||||||||||
卫计所 | 6 | 240000 | 240000 | 28320 | 48000 | 21600 | 1920 | 1920 | 22175 | 18674 | 2334 | 1167 | 362015 | ||||||||||||||||
民营经济办公室 | 1 | 40000 | 40000 | 3840 | 8000 | 3600 | 320 | 320 | 3696 | 3112 | 389 | 195 | 59456 | ||||||||||||||||
合 计 | 65 | 60888 | 2410656 | 41963 | 503556 | 2914212 | 102851 | 271920 | 163200 | 603413 | 262279 | 28053 | 19285 | 8768 | 240230 | 202300 | 25286 | 12644 | 24120 | 92000 | 8768 | 83232 | 30000 | 18220 | 21610 | 153062 | 7653 | 4755687 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页