2018年行政事业单位公用经费预算定额标准 | ||||||
项 目 | 类别 | 分类分档 | 定额标准 | 2018年定额标准 | 适用单位 | 备 注 |
一、公务费 | 义务教育 | 初中 | 800元/生/年 | 800元/生/年 | 初中义务教育学校 | |
小学 | 600元/生/年 | 600元/生/年 | 小学义务教育学校 | |||
高中教育 | 高中 | 600元/生/年 | 600元/生/年 | 高中教育学校 | ||
公共服务 | 一类一档 | 1万元/人 | 定额标准调减5% | 县委办、县人大、县政府办、县政协、教育局 | 四大家及其他常委部门实行经费总额包干 | |
一类二档 | 0.4万元/人 | 定额标准调减5% | 组织部、宣传部、统战部、政法委、财政局、乡镇行政机关 | |||
一类三档 | 0.3万元/人 | 定额标准调减5% | 县委办、县政府办所属二级预算单位及其他全额预算单位 | |||
经费保障 | 二类一档 | 4万元/人 | 定额标准调减5% | 消防大队 | ||
二类二档 | 2.5万元/人 | 定额标准调减5% | 公安局、检察院、法院、县纪委、审计局、交警队、森林公安 | |||
二类三档 | 1.8万元/人 | 定额标准调减5% | 司法 | |||
二类四档 | 1.5万元/人 | 定额标准调减5% | 农机监理 | |||
二、小车燃修费 | 公共服务 | 按照公车改革领导小组议定的方案实施 | ||||
三、物业管理费 | 公共服务 | 一类一档 | 基数40万元+办公场地面积*20 | 定额标准调减5% | 县委办、县政府办 | 人均办公场地面积不得大于10平方米 |
一类二档 | 基数1.5万元+办公场地面积*20 | 定额标准调减5% | 其他一级预算单位 | 人均办公场地面积不得大于7平方米 | ||
四、水电费 | 公共服务 | 一类一档 | 基数32万元+办公场地面积*10 | 定额标准调减5% | 县委办、县政府办 | 人均办公场地面积不得大于10平方米 |
一类二档 | 基数2万元+办公场地面积*10 | 定额标准调减5% | 其他一级预算单位 | 人均办公场地面积不得大于7平方米 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页