一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
公开06表 | |||||||
部门名称:栏垅乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 897.90 | 758.41 | 139.49 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 451.57 | 396.51 | 55.06 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 372.48 | 354.13 | 18.35 | |||
2010301 | 行政运行 | 372.48 | 354.13 | 18.35 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||
20106 | 财政事务 | 77.44 | 42.38 | 35.06 | |||
2010601 | 行政运行 | 23.84 | 23.78 | 0.06 | |||
2010650 | 事业运行 | 18.60 | 18.60 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 35.00 | 35.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 1.65 | 1.65 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.65 | 1.65 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
20701 | 一般行政管理事务 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.52 | 11.52 | ||||
20802 | 民政管理事务 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | ||||||
20808 | 抚恤 | 11.52 | 11.52 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 9.20 | 9.20 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.32 | 2.32 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106.90 | 82.47 | 24.43 | |||
21005 | 医疗保障 | 23.16 | 23.16 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.72 | 7.72 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 15.44 | 15.44 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 83.74 | 59.31 | 24.43 | |||
2100799 | 其它计划生育事务支出 | 83.74 | 59.31 | 24.43 | |||
211 | 节能环保支出 | 11.40 | 11.40 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 11.40 | 11.40 | ||||
2110101 | 行政运行 | 11.40 | 11.40 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 27.80 | 27.80 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 14.90 | 14.90 | ||||
2120101 | 行政运行 | 14.90 | 14.90 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 12.90 | 12.90 | ||||
2120201 | 行政运行 | 12.90 | 12.90 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | ||||||
213 | 农林水支出 | 266.01 | 206.01 | 60.00 | |||
213001 | 农业 | 81.23 | 56.23 | 25.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 56.23 | 56.23 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21302 | 林业 | 12.04 | 12.04 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 12.04 | 12.04 | ||||
21303 | 水利 | 16.71 | 13.71 | 3.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.71 | 13.71 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 156.03 | 124.03 | 32.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 32.00 | 32.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.03 | 124.03 | ||||
214 | 交通运输支出 | 22.70 | 22.70 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 22.70 | 22.70 | ||||
2140101 | 行政运行 | 22.70 | 22.70 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页