2014年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:栏垅乡 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 4868890 | 4868890 | 2598040 | 872899 | 1397951 | ||||||||||||||||
栏垅乡机关 | 3273546 | 3273546 | 1103821 | 850414 | 1319311 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1717260 | 1717260 | 1014464 | 660414 | 42382 | |||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1230170 | 1230170 | 1014464 | 173324 | 42382 | |||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 12401301 | 行政运行(政府办公厅) | 1230170 | 1230170 | 1014464 | 173324 | 42382 | ||||||||||||
12 | 人口与计划生育事务 | 487090 | 487090 | 487090 | |||||||||||||||||
201 | 12 | 01 | 12401301 | 行政运行(人口与计划生育) | 237090 | 237090 | 237090 | ||||||||||||||
201 | 12 | 02 | 12401301 | 一般行政管理事务(人口与计划生育) | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 114215 | 114215 | 114215 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 90966 | 90966 | 90966 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 12401301 | 归口管理的行政单位离退休 | 90966 | 90966 | 90966 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 23249 | 23249 | 23249 | |||||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 12401301 | 其他优抚支出 | 23249 | 23249 | 23249 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 53957 | 53957 | 53957 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 53957 | 53957 | 53957 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 12401301 | 行政单位医疗 | 53957 | 53957 | 53957 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1388114 | 1388114 | 35400 | 190000 | 1162714 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 35400 | 35400 | 35400 | |||||||||||||||||
213 | 01 | 52 | 12401301 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35400 | 35400 | 35400 | ||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 1352714 | 1352714 | 190000 | 1162714 | ||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 12401301 | 对村级一事一议的补助 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 12401301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1162714 | 1162714 | 1162714 | ||||||||||||||
栏垅乡财政所 | 309538 | 309538 | 284097 | 13581 | 11860 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 290932 | 290932 | 265491 | 13581 | 11860 | |||||||||||||||
06 | 财政事务 | 290932 | 290932 | 265491 | 13581 | 11860 | |||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 12401302 | 行政运行(财政) | 129932 | 129932 | 104491 | 13581 | 11860 | ||||||||||||
201 | 06 | 50 | 12401302 | 事业运行(财政) | 161000 | 161000 | 161000 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 18606 | 18606 | 18606 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 18606 | 18606 | 18606 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401302 | 事业单位医疗 | 18606 | 18606 | 18606 | ||||||||||||||
栏垅乡农技(农技) | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401303 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401303 | 事业运行 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
栏垅乡农机(农技) | 122457 | 122457 | 115249 | 848 | 6360 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401304 | 事业单位医疗 | 7442 | 7442 | 7442 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401304 | 事业运行 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | ||||||||||||
栏垅乡防检 | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401305 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401305 | 事业运行 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
栏垅乡林业 | 122457 | 122457 | 115249 | 848 | 6360 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401306 | 事业单位医疗 | 7442 | 7442 | 7442 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
02 | 林业 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 12401306 | 林业事业机构 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | ||||||||||||
栏垅乡水利 | 153072 | 153072 | 144062 | 1060 | 7950 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401307 | 事业单位医疗 | 930 | 930 | 930 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 152142 | 152142 | 143132 | 1060 | 7950 | |||||||||||||||
03 | 水利 | 152142 | 152142 | 143132 | 1060 | 7950 | |||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 12401307 | 水利行业业务管理 | 152142 | 152142 | 143132 | 1060 | 7950 | ||||||||||||
栏垅乡农经 | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401308 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401308 | 事业运行 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
栏垅乡文体卫 | 122457 | 122457 | 115249 | 848 | 6360 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
01 | 文化 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
207 | 01 | 02 | 12401309 | 一般行政管理事务(文化) | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401309 | 事业单位医疗 | 7442 | 7442 | 7442 | ||||||||||||||
栏垅乡计生 | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
12 | 人口与计划生育事务 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
201 | 12 | 02 | 12401310 | 一般行政管理事务(人口与计划生育) | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401310 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
栏垅乡民营经济管理办公室 | 30615 | 30615 | 28813 | 212 | 1590 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 1861 | 1861 | 1861 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 1861 | 1861 | 1861 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401311 | 事业单位医疗 | 1861 | 1861 | 1861 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 28754 | 28754 | 26952 | 212 | 1590 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 28754 | 28754 | 26952 | 212 | 1590 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401311 | 事业运行 | 28754 | 28754 | 26952 | 212 | 1590 |
2014年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:栏垅乡 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 4868890 | 4868890 | 2598040 | 872899 | 1397951 | ||||||||||||||||
栏垅乡机关 | 3273546 | 3273546 | 1103821 | 850414 | 1319311 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1717260 | 1717260 | 1014464 | 660414 | 42382 | |||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1230170 | 1230170 | 1014464 | 173324 | 42382 | |||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 12401301 | 行政运行(政府办公厅) | 1230170 | 1230170 | 1014464 | 173324 | 42382 | ||||||||||||
12 | 人口与计划生育事务 | 487090 | 487090 | 487090 | |||||||||||||||||
201 | 12 | 01 | 12401301 | 行政运行(人口与计划生育) | 237090 | 237090 | 237090 | ||||||||||||||
201 | 12 | 02 | 12401301 | 一般行政管理事务(人口与计划生育) | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 114215 | 114215 | 114215 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 90966 | 90966 | 90966 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 12401301 | 归口管理的行政单位离退休 | 90966 | 90966 | 90966 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 23249 | 23249 | 23249 | |||||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 12401301 | 其他优抚支出 | 23249 | 23249 | 23249 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 53957 | 53957 | 53957 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 53957 | 53957 | 53957 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 12401301 | 行政单位医疗 | 53957 | 53957 | 53957 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1388114 | 1388114 | 35400 | 190000 | 1162714 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 35400 | 35400 | 35400 | |||||||||||||||||
213 | 01 | 52 | 12401301 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35400 | 35400 | 35400 | ||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 1352714 | 1352714 | 190000 | 1162714 | ||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 12401301 | 对村级一事一议的补助 | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 12401301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1162714 | 1162714 | 1162714 | ||||||||||||||
栏垅乡财政所 | 309538 | 309538 | 284097 | 13581 | 11860 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 290932 | 290932 | 265491 | 13581 | 11860 | |||||||||||||||
06 | 财政事务 | 290932 | 290932 | 265491 | 13581 | 11860 | |||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 12401302 | 行政运行(财政) | 129932 | 129932 | 104491 | 13581 | 11860 | ||||||||||||
201 | 06 | 50 | 12401302 | 事业运行(财政) | 161000 | 161000 | 161000 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 18606 | 18606 | 18606 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 18606 | 18606 | 18606 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401302 | 事业单位医疗 | 18606 | 18606 | 18606 | ||||||||||||||
栏垅乡农技(农技) | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401303 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401303 | 事业运行 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
栏垅乡农机(农技) | 122457 | 122457 | 115249 | 848 | 6360 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401304 | 事业单位医疗 | 7442 | 7442 | 7442 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401304 | 事业运行 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | ||||||||||||
栏垅乡防检 | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401305 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401305 | 事业运行 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
栏垅乡林业 | 122457 | 122457 | 115249 | 848 | 6360 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401306 | 事业单位医疗 | 7442 | 7442 | 7442 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
02 | 林业 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 12401306 | 林业事业机构 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | ||||||||||||
栏垅乡水利 | 153072 | 153072 | 144062 | 1060 | 7950 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401307 | 事业单位医疗 | 930 | 930 | 930 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 152142 | 152142 | 143132 | 1060 | 7950 | |||||||||||||||
03 | 水利 | 152142 | 152142 | 143132 | 1060 | 7950 | |||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 12401307 | 水利行业业务管理 | 152142 | 152142 | 143132 | 1060 | 7950 | ||||||||||||
栏垅乡农经 | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401308 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401308 | 事业运行 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
栏垅乡文体卫 | 122457 | 122457 | 115249 | 848 | 6360 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
01 | 文化 | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | |||||||||||||||
207 | 01 | 02 | 12401309 | 一般行政管理事务(文化) | 115015 | 115015 | 107807 | 848 | 6360 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7442 | 7442 | 7442 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401309 | 事业单位医疗 | 7442 | 7442 | 7442 | ||||||||||||||
栏垅乡计生 | 183687 | 183687 | 172875 | 1272 | 9540 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
12 | 人口与计划生育事务 | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | |||||||||||||||
201 | 12 | 02 | 12401310 | 一般行政管理事务(人口与计划生育) | 172523 | 172523 | 161711 | 1272 | 9540 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 11164 | 11164 | 11164 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401310 | 事业单位医疗 | 11164 | 11164 | 11164 | ||||||||||||||
栏垅乡民营经济管理办公室 | 30615 | 30615 | 28813 | 212 | 1590 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 1861 | 1861 | 1861 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 1861 | 1861 | 1861 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 12401311 | 事业单位医疗 | 1861 | 1861 | 1861 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 28754 | 28754 | 26952 | 212 | 1590 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 28754 | 28754 | 26952 | 212 | 1590 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 12401311 | 事业运行 | 28754 | 28754 | 26952 | 212 | 1590 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页