预算公开表4 | |||
财政拨款总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 12,108,558.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,701,496.00 |
经费拨款 | 12,108,558.00 | 二、国防支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化体育与传媒支出 | 216,038.00 | ||
七、社会保障和就业支出 | 1,544,926.00 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 717,457.00 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | 6,441,158.00 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 487,483.00 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、预备费 | |||
十九、债务付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 12,108,558.00 | 支 出 总 计 | 12,108,558.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页