预算公开表2 | ||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 12,108,558.00 | 12,108,558.00 | 12,108,558.00 | |||||||||||||
937 | 曲兰镇 | 12,108,558.00 | 12,108,558.00 | 12,108,558.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 937 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,701,496.00 | 2,701,496.00 | 2,701,496.00 | |||||||||
207 | 01 | 99 | 937 | 其他文化支出 | 216,038.00 | 216,038.00 | 216,038.00 | |||||||||
208 | 02 | 08 | 937 | 基层政权和社区建设 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 937 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,116,604.00 | 1,116,604.00 | 1,116,604.00 | |||||||||
208 | 08 | 99 | 937 | 其他优抚支出 | 48,322.00 | 48,322.00 | 48,322.00 | |||||||||
210 | 07 | 99 | 937 | 其他计划生育事务支出 | 434,235.00 | 434,235.00 | 434,235.00 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 937 | 行政单位医疗 | 90,257.00 | 90,257.00 | 90,257.00 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 937 | 事业单位医疗 | 192,965.00 | 192,965.00 | 192,965.00 | |||||||||
213 | 01 | 04 | 937 | 事业运行(农业) | 1,378,994.00 | 1,378,994.00 | 1,378,994.00 | |||||||||
213 | 02 | 04 | 937 | 林业事业机构 | 304,565.00 | 304,565.00 | 304,565.00 | |||||||||
213 | 03 | 04 | 937 | 水利行业业务管理 | 346,188.00 | 346,188.00 | 346,188.00 | |||||||||
213 | 07 | 05 | 937 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,411,411.00 | 4,411,411.00 | 4,411,411.00 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 937 | 住房公积金 | 487,483.00 | 487,483.00 | 487,483.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页