365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
单位:三湖镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 904.77 | 904.77 | 904.77 | 904.77 | 699.72 | 205.05 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 209.40 | 209.40 | 209.40 | 209.40 | 162.51 | 46.90 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 171.74 | 171.74 | 171.74 | 171.74 | 129.64 | 42.10 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 160.05 | 160.05 | 160.05 | 160.05 | 129.64 | 30.41 | ||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | - | 8.69 | ||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | ||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 32.86 | 4.80 | ||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 22.06 | 4.80 | ||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | - | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | - | ||||||||||||||
20701 | 文化 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | - | ||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | - | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.27 | 111.27 | 111.27 | 111.27 | 101.47 | 9.80 | ||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | - | 9.80 | ||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | - | 9.80 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | - | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | - | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | - | ||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | - | ||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | - | ||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | - | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 39.70 | 64.36 | ||||||||||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 39.70 | 64.36 | ||||||||||||||
2100701 | 行政运行 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | - | 24.96 | ||||||||||||||
2100702 | 一般行政管理事务 | 79.10 | 79.10 | 79.10 | 79.10 | 39.70 | 39.40 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 465.87 | 465.87 | 465.87 | 465.87 | 381.87 | 84.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 116.97 | 116.97 | 116.97 | 116.97 | 91.97 | 25.00 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 85.07 | 85.07 | 85.07 | 85.07 | 85.07 | - | ||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | - | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - | 25.00 | ||||||||||||||
21302 | 林业 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | - | ||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | - | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 22.68 | 6.00 | ||||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | - | ||||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | 6.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 306.04 | 306.04 | 306.04 | 306.04 | 253.04 | 53.00 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | - | 53.00 | ||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 253.04 | 253.04 | 253.04 | 253.04 | 253.04 | - | ||||||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页