“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用三湖镇汇总 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2100701 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 1 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 289.00 | 批次, | 3,026.00 | 人次,共 | 100,000.00 | 元;外事接待 | 0.00 | 批次, | 0.00 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页