| 2015年"三公"经费预算情况表 | ||||||||||||
| 填报单位:杉桥镇 | 单位:元 | |||||||||||
| 单位名称 | 2014年“三公经费”部门预算批复数 | 2014年“三公经费”部门决算数 | 2015年“三公经费”预算数 | |||||||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
| 杉桥镇 | 210000.00 | 180000.00 | 30000.00 | 200755.00 | 170755.00 | 30000.00 | 190000.00 | 160000.00 | 30000.00 | |||
| 备注:2015年三公经费预算数应在2014年决算数基础上递减5% | ||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页