2014年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:环保局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 8967202 | 8417202 | 5987294 | 1659910 | 769998 | 550000 | 550000 | ||||||||||||||
环保局 | 1956541 | 1406541 | 852562 | 136337 | 417642 | 550000 | 550000 | ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1956541 | 1406541 | 852562 | 136337 | 417642 | 550000 | 550000 | |||||||||||||
01 | 环境保护管理事务 | 1348791 | 1348791 | 852562 | 136337 | 359892 | |||||||||||||||
211 | 01 | 01 | 303001 | 行政运行(环境保护) | 1348791 | 1348791 | 852562 | 136337 | 359892 | ||||||||||||
02 | 环境监测与监察 | 357750 | 57750 | 57750 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||
211 | 02 | 99 | 303001 | 其他环境监测与监察支出 | 357750 | 57750 | 57750 | 300000 | 300000 | ||||||||||||
03 | 污染防治 | 250000 | 250000 | 250000 | |||||||||||||||||
211 | 03 | 02 | 303001 | 水体 | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||
环境监测站 | 2352053 | 2352053 | 1910423 | 369048 | 72582 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2352053 | 2352053 | 1910423 | 369048 | 72582 | |||||||||||||||
02 | 环境监测与监察 | 2352053 | 2352053 | 1910423 | 369048 | 72582 | |||||||||||||||
211 | 02 | 99 | 303002 | 其他环境监测与监察支出 | 2352053 | 2352053 | 1910423 | 369048 | 72582 | ||||||||||||
环境监察大队 | 4540502 | 4540502 | 3117712 | 1145230 | 277560 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 4540502 | 4540502 | 3117712 | 1145230 | 277560 | |||||||||||||||
02 | 环境监测与监察 | 4540502 | 4540502 | 3117712 | 1145230 | 277560 | |||||||||||||||
211 | 02 | 99 | 303003 | 其他环境监测与监察支出 | 4540502 | 4540502 | 3117712 | 1145230 | 277560 | ||||||||||||
固体废物管理站 | 118106 | 118106 | 106597 | 9295 | 2214 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 118106 | 118106 | 106597 | 9295 | 2214 | |||||||||||||||
02 | 环境监测与监察 | 7796 | 7796 | 5582 | 2214 | ||||||||||||||||
211 | 02 | 99 | 303004 | 其他环境监测与监察支出 | 7796 | 7796 | 5582 | 2214 | |||||||||||||
03 | 污染防治 | 110310 | 110310 | 101015 | 9295 | ||||||||||||||||
211 | 03 | 04 | 303004 | 固体废弃物与化学品 | 110310 | 110310 | 101015 | 9295 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页