2014年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:环保局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | |||||||||||||||
303 | 环保局 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | ||||||||||||||
303001 | 环保局 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | ||||||||||||||
211 | 02 | 99 | 303001 | 其他环境监测与监察支出 | 环境监测成本专项 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||||||
211 | 03 | 02 | 303001 | 水体 | 饮用水源检测专项 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页