当前页面: 首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 县城市管理和综合执法局 > 通知公告
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城市管理和综合执法局关于行政执法
主体、人员、权限、依据、程序、
救济渠道的公示
为更好地贯彻执行国家法律、法规、规章,确保公开、公平、公正执法,把本部门行政执法活动纳入法制化、科学化、规范化的轨道,特公示以下内容。
执法主体
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用城市管理和综合执法局
二、执法人员
1 | 欧鲁生 | 湘04075000002 | 70 | 蒋鹏 | 湘04075000078 | 139 | 邱群柳 | 湘04075000155 |
2 | 龙小军 | 湘04075000003 | 71 | 龙兰英 | 湘04075000080 | 140 | 李霞 | 湘04075000156 |
3 | 刘 益 | 湘04075000004 | 72 | 罗开春 | 湘04075000081 | 141 | 胡贵祥 | 湘04075000157 |
4 | 贺昌林 | 湘04075000005 | 73 | 陈善平 | 湘04075000083 | 142 | 谭烨 | 湘04075000158 |
5 | 贺松林 | 湘04075000007 | 74 | 罗强 | 湘04075000084 | 143 | 刘奇勋 | 湘04075000159 |
6 | 彭观龙 | 湘04075000008 | 75 | 刘小勇 | 湘04075000085 | 144 | 鄢辉 | 湘04075000160 |
7 | 彭福忠 | 湘04075000009 | 76 | 陈裕民 | 湘04075000086 | 145 | 曾德胜 | 湘04075000161 |
8 | 朱贱生 | 湘04075000010 | 77 | 黄凌云 | 湘04075000087 | 146 | 刘伟平 | 湘04075000162 |
9 | 邹宏锋 | 湘04075000012 | 78 | 易初信 | 湘04075000088 | 147 | 蒋军 | 湘04075000163 |
10 | 肖秋波 | 湘04075000013 | 79 | 欧盛伟 | 湘04075000089 | 148 | 刘俊杰 | 湘04075000164 |
11 | 朱文彬 | 湘04075000014 | 80 | 傅亮 | 湘04075000090 | 149 | 罗业巧 | 湘04075000165 |
12 | 王众城 | 湘04075000015 | 81 | 王贵 | 湘04075000092 | 150 | 王 鹏 | 湘04075000166 |
13 | 刘娇艳 | 湘04075000017 | 82 | 汪建辉 | 湘04075000093 | 151 | 黄 正 | 湘04075000167 |
14 | 胡 凯 | 湘04075000018 | 83 | 刘小平 | 湘04075000094 | 152 | 谭 潇 | 湘0407500168 |
15 | 邹 发 | 湘04075000019 | 84 | 胡建国 | 湘04075000095 | 153 | 刘小应 | 湘04075000169 |
16 | 颜 会 | 湘04075000020 | 85 | 宋敏 | 湘04075000096 | 154 | 周晓波 | 湘04075000170 |
17 | 王 平 | 湘04075000021 | 86 | 欧建民 | 湘04075000097 | 155 | 王 平 | 湘04075000171 |
18 | 王 胜 | 湘04075000022 | 87 | 陈艳玲 | 湘04075000098 | 156 | 王雪卫 | 湘04075000172 |
19 | 邹如意 | 湘04075000023 | 88 | 梁琛 | 湘04075000099 | 157 | 刘东山 | 湘04075000173 |
20 | 刘运生 | 湘04075000024 | 89 | 廖利利 | 湘04075000101 | 158 | 贺 翔 | 湘04075000174 |
21 | 李奇武 | 湘04075000025 | 90 | 李春夏 | 湘04075000102 | 159 | 刘晓彬 | 湘0407500175 |
22 | 任文政 | 湘04075000026 | 91 | 邱绍兴 | 湘04075000103 | 160 | 屈汉杰 | 湘0407500176 |
23 | 凌 桔 | 湘04075000027 | 92 | 王贵凤 | 湘04075000104 | 161 | 胡瑞华 | 湘0407500177 |
24 | 刘志勇 | 湘04075000028 | 93 | 曾林香 | 湘04075000105 | 162 | 邹勇慧 | 湘0407500178 |
25 | 李恒岳 | 湘04075000029 | 94 | 欧铭生 | 湘04075000108 | 163 | 陈晓燕 | 湘0407500179 |
26 | 肖 波 | 湘04075000030 | 95 | 龙金花 | 湘04075000109 | 164 | 祝平化 | 湘0407500180 |
27 | 魏阳华 | 湘04075000031 | 96 | 唐运来 | 湘04075000110 | 165 | 陈小静 | 湘0407500181 |
28 | 王 易 | 湘04075000032 | 97 | 段保郎 | 湘04075000111 | 166 | 刘庆文 | 湘0407500182 |
29 | 刘清平 | 湘04075000034 | 98 | 王庆军 | 湘04075000112 | 167 | 欧建文 | 湘0407500183 |
30 | 曾小宏 | 湘04075000035 | 99 | 顾鹏飞 | 湘04075000113 | 168 | 刘 阳 | 湘0407500184 |
31 | 伍 赟 | 湘04075000036 | 100 | 熊爱国 | 湘04075000114 | 169 | 方玉花 | 湘0407500185 |
32 | 罗直东 | 湘04075000038 | 101 | 张立军 | 湘04075000115 | 170 | 刘志远 | 湘0407500186 |
33 | 刘建春 | 湘04075000039 | 102 | 王格芳 | 湘04075000116 | 171 | 刘 建 | 湘0407500187 |
34 | 刘 琴 | 湘04075000040 | 103 | 邹毅 | 湘04075000117 | 172 | 黄 斌 | 湘0407500188 |
35 | 陈 伟 | 湘04075000041 | 104 | 邹玉书 | 湘04075000118 | 173 | 王成玉 | 湘0407500189 |
36 | 周世阳 | 湘04075000042 | 105 | 龙建国 | 湘04075000119 | 174 | 刘 勇 | 湘0407500190 |
37 | 陈夏可 | 湘04075000043 | 106 | 刘丹 | 湘04075000120 | 175 | 罗梅华 | 湘0407500191 |
38 | 毛卫国 | 湘04075000044 | 107 | 段辉玉 | 湘04075000121 | 176 | 祝海军 | 湘0407500192 |
39 | 刘松柏 | 湘04075000045 | 108 | 贺叶秋 | 湘04075000122 | 177 | 王小辉 | 湘0407500193 |
40 | 凌 明 | 湘04075000046 | 109 | 刘果 | 湘04075000123 | 178 | 张 林 | 湘0407500194 |
41 | 马 军 | 湘04075000047 | 110 | 王刚 | 湘04075000124 | 179 | 胡世鸽 | 湘0407500195 |
42 | 王雪忠 | 湘04075000048 | 111 | 席传合 | 湘04075000125 | 180 | 刘其平 | 湘0407500196 |
43 | 洪余衡 | 湘04075000049 | 112 | 王荣 | 湘04075000127 | 181 | 申佑炉 | 湘0407500197 |
44 | 罗 贤 | 湘04075000050 | 113 | 蒋树生 | 湘04075000128 | 182 | 廖殊芝 | 湘04075000199 |
45 | 王志春 | 湘04075000051 | 114 | 罗海波 | 湘04075000129 | 183 | 敬小军 | 湘04075000200 |
46 | 谭 军 | 湘04075000052 | 115 | 李中华 | 湘04075000130 | 184 | 邹兰英 | 湘04075000201 |
47 | 王友良 | 湘04075000053 | 116 | 尹艺华 | 湘04075000131 | 185 | 凌 桔 | 湘04075000202 |
48 | 蔡由东 | 湘04075000054 | 117 | 雷良梅 | 湘04075000132 | 186 | 黄昌龙 | 湘04075000203 |
49 | 李万久 | 湘04075000055 | 118 | 李松华 | 湘04075000133 | 187 | 肖云华 | 湘04075000204 |
50 | 王余华 | 湘04075000056 | 119 | 王红卫 | 湘04075000135 | 188 | 张卫红 | 湘04075000205 |
51 | 阳孝春 | 湘04075000057 | 120 | 申佑平 | 湘04075000136 | 189 | 蒋 鹏 | 湘04075000206 |
52 | 王卫峰 | 湘04075000058 | 121 | 李克倦 | 湘04075000137 | 190 | 蒋秋林 | 湘04075000207 |
53 | 陈辉 | 湘04075000059 | 122 | 何勇国 | 湘04075000138 | 191 | 祝春国 | 湘04075000211 |
54 | 曾庆卫 | 湘04075000060 | 123 | 肖美英 | 湘04075000139 | 192 | 黄顺柏 | 湘04075000212 |
55 | 张湘秋 | 湘04075000061 | 124 | 王映 | 湘04075000140 | 193 | 李华 | 湘04075000213 |
56 | 龙章斌 | 湘04075000062 | 125 | 谭爱秀 | 湘04075000141 | 194 | 何勇 | 湘04075000214 |
57 | 申清江 | 湘04075000063 | 126 | 肖培 | 湘04075000142 | 195 | 刘兰兰 | 湘04075000215 |
58 | 李玉 | 湘04075000064 | 127 | 伍爱国 | 湘04075000143 | 196 | 朱平辉 | 湘04075000216 |
59 | 陈亮 | 湘04075000065 | 128 | 杨丽君 | 湘04075000144 | 197 | 凌益民 | 湘04075000217 |
60 | 肖海 | 湘04075000066 | 129 | 毛红亮 | 湘04075000145 | 198 | 贺饶生 | 湘04075000218 |
61 | 李教华 | 湘04075000067 | 130 | 肖高玉 | 湘04075000146 | 199 | 刘卫华 | 湘04075000219 |
62 | 欧阳吉春 | 湘04075000068 | 131 | 李忠菊 | 湘04075000147 | 200 | 王满江 | 湘04075000220 |
63 | 汪德满 | 湘04075000069 | 132 | 李勇杰 | 湘04075000148 | 201 | 王中华 | 湘04075000221 |
64 | 李兰英 | 湘04075000070 | 133 | 汪利平 | 湘04075000149 | 202 | 陈传超 | 湘04075000222 |
65 | 许平 | 湘04075000071 | 134 | 刘吉展 | 湘04075000150 | 203 | 刘朝明 | 湘04075000223 |
66 | 龙荣华 | 湘04075000072 | 135 | 胡亚辉 | 湘04075000151 | 204 | 彭凌云 | 湘04075000224 |
67 | 肖慧艳 | 湘04075000073 | 136 | 彭国腊 | 湘04075000152 | 205 | 刘勇 | 湘04075000225 |
68 | 汪衡平 | 湘04075000074 | 137 | 刘朝阳 | 湘04075000153 | 206 | 欧文武 | 湘04075000226 |
69 | 汪伟民 | 湘04075000075 | 138 | 周春斌 | 湘04075000154 | 207 | 夏朝晖 | 湘04075000227 |
三、执法权限
执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法等领域方面的监督管理工作、行政处罚权及相关的监督检查、行政强制职权。
四、执法依据
依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪音污染防治法》等法律法规规章
五、执法程序
以《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国行政许可法》及有关法律、行政法规的规定,按规定开展执法工作。应当遵循以下原则:
(一)以法律、法规、规章为依据;
(二)以事实为基础,处罚内容与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当;
(三)公正、公开、及时实施;
(四)保障公民、法人或其他组织的合法权益;
(五)坚持处罚与教育相结合。
六、救济途径
(一)当事人对本局实施的行政执法行为,依法享有陈述权和申辩权。
(二)在本局拟作出具体行政行为之前,依法符合听证条件的,当事人有权要求听证。
(三)当事人对本局的具体行政行为不服的、可以自收到该具体行政行为60日内向365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用人民政府申请行政复议,或者自收到行政行为之日起6个月内直接向衡阳铁路运输法院起诉,法律另有规定的除外。
衡阳县城市管理和综合执法局
2021年6月18日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页