编制说明:本年度报告根据国、省、市、县政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用扶贫办认真贯彻《政府信息公开条例》的各项要求,以“制度化、规范化、正常化”为着力点,促进了政府信息公开工作规范、有序、健康发展。主要做好以下几个方面的工作:
(一)信息管理制度化。认真贯彻落实县政府关于信息公开工作的总体要求和部署,统一思想,提高认识,为我办政务信息公开工作稳步推进、不断规范发展提供了有效的制度保障。办党组专题研究2020年政务公开工作,明确由办党组书记、主任负总责,分管办领导牵头抓落实,综合股负责同志承担具体事务,其它股室密切配合。
(二)工作流程规范化。坚持按照谁报送、谁公开、谁负责的原则,严格规范工作流程,由各股室和各乡镇扶贫办常态化提供信息稿件,落实稿件三审制度,再由综合股负责收集整理,编辑发布,后台监测,及时处理检测的问题,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密。对于“网站信箱”的来访信件,认真及时登记和按期答复,做到件件有登记、事事有回音,依法依规解决群众合理诉求,有效化解矛盾隐患,提高了群众满意度。
(三)信息公开正常化。2020年,我办坚持围绕中心、服务大局,进一步深化政务公开,主动将各级扶贫政策、中央、省级、市级和县级财政专项扶贫资金(扶贫发展)计划、各级工作开展情况等,在365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用人民政府网予以及时公开,充分保障人民群众的知情权,使政策执行更加阳光透明。网站分为工作进展、通知公告等13个栏目,全年定期主动公开信息172条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 7 | 7 | 7 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾工作,还存在公开意识不强、报送信息主动性不强的问题。下一步,我办将从以下三个方面着手,进一步加强政务公开工作。一是完善考核制度。进一步明确股室和各乡镇全年报送报送信息的任务,作为工作考核的依据。二是进一步完善单位门户网站建设。优化网站页面和整体效果,科学合理设置公开事项,努力提高信息发布的权威性、丰富性、时效性,扩大网站宣传力和影响力。三是进一步加强部门之间、股室之间的配合协作和信息互联互通。
六、其他需要报告的事项
无
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页