根据《湖南省财政厅关于下达2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金及省统筹资金的通知》(湘财预〔2021〕369号)文件精神,我局拟对全县2020年32艘客渡船,客位系数894位,发放农村水路客运油价补贴资金57万元,现予以公布(详见附件)。如对此有异议,从即日起7日内向上级机关举报。
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用财政局联系电话 :0734-6811541
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局联系电话 :0734-6813571
附件:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2020年度农村水路客运油价补贴资金发放表
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局
2022年2月10日
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2020年度农村水路客运油价补贴资金发放表 | ||||||||||||
制表单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用交通运输局 制表人:王 琼 制表日期:2022年2月10日 | ||||||||||||
序号 | 经营者 | 客渡船名 | 船舶类型 | 船检登记号 | 船舶登记号 | 船舶 总吨 | 功率 (千瓦) | 营运时间(月) | 客位(座) | 客位系数 | 补贴标准(元/客位系数) | 补贴金额(元) |
1 | 王延国 | 湘衡县标渡1001 | 客渡船 | 2016V4100364 | 340516000196 | 9 | 14.71 | 12 | 10 | 10 | 637.58 | 6375.83 |
2 | 廖仲生 | 湘衡县标渡1002 | 客渡船 | 2016S4100361 | 340516000204 | 9 | 14.71 | 12 | 10 | 10 | 637.58 | 6375.83 |
3 | 屈买生 | 湘衡县标渡2005 | 客渡船 | 2015B4100958 | 340516000200 | 11 | 14.7 | 12 | 20 | 20 | 637.58 | 12751.67 |
4 | 傅海生 | 湘衡县标渡2006 | 客渡船 | 2015C4100959 | 340516000201 | 11 | 14.7 | 12 | 20 | 20 | 637.58 | 12751.67 |
5 | 罗东生 | 湘衡县标渡3007 | 客渡船 | 2015X4101047 | 340516000184 | 18 | 14.7 | 5 | 30 | 13 | 637.58 | 8288.59 |
6 | 邓运福 | 湘衡县标渡3008 | 客渡船 | 2015P4100855 | 340516000187 | 18 | 14.7 | 5 | 30 | 13 | 637.58 | 8288.59 |
7 | 罗维生 | 湘衡县标渡3009 | 客渡船 | 2015M4100853 | 340516000186 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
8 | 陈梦生 | 湘衡县标渡3010 | 客渡船 | 2015Y4101048 | 340516000185 | 18 | 14.7 | 5 | 30 | 13 | 637.58 | 8288.59 |
9 | 肖求进 | 湘衡县标渡3011 | 客渡船 | 2015V4100861 | 340516000179 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
10 | 邓绪秀 | 湘衡县标渡3012 | 客渡船 | 2015W4100862 | 340516000177 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
11 | 黄昭祥 | 湘衡县标渡3013 | 客渡船 | 2015B4101050 | 340516000194 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
12 | 刘亮 | 湘衡县标渡3014 | 客渡船 | 2015N4100854 | 340516000178 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
13 | 谭小平 | 湘衡县标渡3015 | 客渡船 | 2015A4101049 | 340516000182 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
小计 | 202 | 191.12 | 330 | 279 | 177885.89 | |||||||
14 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5013 | 普通客船 | 2003K4100904 | 340510000158 | 6 | 14.7 | 11 | 30 | 28 | 637.58 | 17852.35 |
15 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5014 | 普通客船 | 2001E4100881 | 340510000155 | 6 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
16 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5015 | 普通客船 | 2000D4101009 | 340510000157 | 7 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
17 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5016 | 普通客船 | 2003X4100985 | 340510000159 | 7 | 13.2 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
18 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5017 | 普通客船 | 2004P4101147 | 340511000261 | 7 | 13.2 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
19 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5018 | 普通客船 | 1998G4101132 | 340510000154 | 8 | 13.2 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
20 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5019 | 普通客船 | 2005L4100785 | 340510000156 | 7 | 13.2 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
21 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5023 | 普通客船 | 1980F4100233 | 340510000150 | 8 | 13.2 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
22 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客0025 | 普通客船 | 2007M4101011 | 340510000167 | 11 | 16.17 | 12 | 36 | 36 | 637.58 | 22953.02 |
23 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5025 | 普通客船 | 2006G4101227 | 340510000166 | 11 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
24 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客0026 | 普通客船 | 2002N4100530 | 340510000168 | 15 | 16.17 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
25 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5026 | 普通客船 | 2011V4100503 | 340511000276 | 12 | 14.7 | 11 | 30 | 28 | 637.58 | 17852.35 |
26 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5027 | 普通客船 | 2011N4100634 | 340511000329 | 12 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
27 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5028 | 普通客船 | 2011M4100633 | 340511000330 | 12 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 637.58 | 19127.52 |
28 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5029 | 普通客船 | 2012Y4100630 | 340513000020 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 637.58 | 25503.35 |
29 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5030 | 普通客船 | 2012V4100627 | 340513000022 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 637.58 | 25503.35 |
30 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5031 | 普通客船 | 2012W4100628 | 340513000021 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 637.58 | 25503.35 |
31 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5032 | 普通客船 | 2012X4100629 | 340513000019 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 637.58 | 25503.35 |
32 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5033 | 普通客船 | 2014M4100177 | 340514000153 | 18 | 20.6 | 10 | 40 | 33 | 637.58 | 21040.27 |
小计 | 211 | 296.84 | 626 | 615 | 392114.11 | |||||||
合计 | 413 | 487.96 | 956 | 894 | 570000 | |||||||
说明:1、补贴对象:在2020年1月1日-2020年12月31日期间内持有效船舶证书的从事岛际和农村水路客渡运活动的机动客渡船经营者。 | ||||||||||||
2、2020年度水路客运成品油价格补贴资金按照船舶客位、营运时间进行分配,实行“以运定补”原则。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页