2020年度
溪江乡人民政府部门决算
目录
第一部分 溪江乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
溪江乡人民政府单位概况
一、部门职责
(一)、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
(二)、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、扶贫、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、森林防火、移民开发、计划生育等行政工作;
(三)、管理和指导全乡十七个村委会社区财务管理及会计工作;
(四)、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(五)、保护各种经济组织的合法权益;
(六)、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
(七)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
(八)、办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。根据编委核定,我乡内设机构6个,所属事业单位3个,执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。执法机构是综合行政执法大队。
(二)决算单位构成。溪江乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成为溪江乡人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:溪江乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1283.47 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 516.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 7.29 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 145.80 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 42.70 | |
五、事业收入 | 5 | 五、节能环保支出 | 18 | 20.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 573.08 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、商业服务业等支出 | 20 | 10.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、住房保障支出 | 21 | 35.94 | |
9 | 九、其他支出 | 22 | 20.00 | ||
本年收入合计 | 10 | 1283.47 | 本年支出合计 | 23 | 1371.03 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 404.54 | 年末结转和结余 | 25 | 316.98 |
总计 | 13 | 1688.01 | 总计 | 26 | 1688.01 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 溪江乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1283.47 | 1283.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 502.47 | 502.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 456.47 | 456.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 296.85 | 296.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 147.62 | 147.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.57 | 155.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 41.61 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 79.35 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 402.80 | 402.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 溪江乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1371.03 | 974.88 | 396.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 516.23 | 465.35 | 50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.35 | 465.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 135.24 | 135.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.80 | 120.79 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 51.63 | 32.63 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 27.63 | 8.63 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.81 | 19.80 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 573.08 | 302.82 | 270.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 108.71 | 93.71 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 93.71 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 27.33 | 8.33 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 424.60 | 194.34 | 230.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.61 | 194.34 | 153.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:溪江乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1283.47 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 516.23 | 516.23 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 7.29 | 7.29 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 18 | 145.80 | 145.80 | |||
4 | 四、卫生健康支出 | 19 | 42.70 | 42.70 | ||||
5 | 五、节能环保支出 | 20 | 20.00 | 20.00 | ||||
6 | 六、农林水支出 | 21 | 573.08 | 573.08 | ||||
7 | 七、商业服务业等支出 | 22 | 10.00 | 10.00 | ||||
8 | 八、住房保障支出 | 23 | 35.94 | 35.94 | ||||
9 | 九、其他支出 | 24 | 20.00 | 20.00 | ||||
本年收入合计 | 10 | 1283.47 | 本年支出合计 | 25 | 1371.03 | 1351.03 | 20.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 404.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 316.98 | 316.98 | ||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 384.54 | 27 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 20.00 | 28 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 29 | ||||||
总计 | 15 | 1688.01 | 总计 | 30 | 1688.01 | 1668.01 | 20.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 溪江乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1351.03 | 974.88 | 376.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 516.23 | 465.35 | 50.88 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.35 | 465.35 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 135.24 | 135.24 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.80 | 120.79 | 25.01 | ||
20802 | 民政管理事务 | 51.63 | 32.63 | 19.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 27.63 | 8.63 | 19.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25.81 | 19.80 | 6.01 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 573.08 | 302.82 | 270.26 | ||
21301 | 农业农村 | 108.71 | 93.71 | 15.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 93.71 | 93.71 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 27.33 | 8.33 | 19.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 424.60 | 194.34 | 230.26 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.61 | 194.34 | 153.27 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 61.99 | 0.00 | 61.99 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:溪江乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 657.33 | 302 | 商品和服务支出 | 79.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 257.77 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 96.23 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 68.05 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 11.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 84.99 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.36 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.54 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.45 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 35.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 238.04 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 9.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 238.04 | 30225 | 专用燃料费 | 39.61 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.08 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
