365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2021年粮食监测样本村种植大户双季稻生产奖补公示表 | ||||||||||||
单位:亩、公斤 | ||||||||||||
乡镇名称 | 村名称 | 水田面积 | 早稻面积 | 中稻面积 | 晚稻面积 | 双季稻 | % | 水利维修经费 | 垦荒复耕经费 | 生产经费 | 合计经费 | |
台源镇 | 东成村 | 75 | 70 | 6 | 64 | 133.3 | 88.7483355525965 | 15000 | 10000 | 25000.0 | ||
台源镇 | 15000 | 10000 | 25000.0 | |||||||||
台源镇 | 高真村 | 15000 | 5000 | 20000.0 | ||||||||
台源镇 | 167 | 0 | 131 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8000 | 12000 | 20000.0 | |||
台源镇 | 台九村 | 190 | 158 | 18 | 167 | 324.9 | 85.3203781512605 | 13000 | 25000 | 22000 | 60000.0 | |
金兰镇 | 瑞芝村 | 117 | 56 | 12 | 67 | 122.8 | 52.3444160272805 | 15000 | 15000 | 20000 | 50000.0 | |
金兰镇 | 联龙村 | 119 | 80 | 27 | 77 | 157.5 | 66.2878787878788 | 15000 | 15000 | 30000 | 60000.0 | |
大安乡 | 三义村 | 101 | 83 | 14 | 80 | 163.6 | 80.7502467917078 | 18000 | 15000 | 27000 | 60000.0 | |
大安乡 | 大兴村 | 82 | 6 | 66 | 0 | 6.0 | 3.64520048602673 | 12000 | 15000 | 13000 | 40000.0 | |
大安乡 | 水寺村 | 152 | 48 | 96 | 43 | 91.0 | 29.9342105263158 | 15000 | 12000 | 15000 | 42000.0 | |
金溪镇 | 金溪村 | 127 | 80 | 14 | 104 | 184.0 | 72.4409448818898 | 12000 | 15000 | 30000 | 57000.0 | |
三湖镇 | 祥丰村 | 140 | 68 | 41 | 68 | 136.0 | 48.4675694939415 | 15000 | 12000 | 20000 | 47000.0 | |
三湖镇 | 福兴村 | 191 | 181 | 10 | 174 | 354.3 | 92.9433368310598 | 20000 | 15000 | 20000 | 55000.0 | |
三湖镇 | 中湖 | 70 | 60 | 60 | 120.0 | 85.7142857142857 | 10000 | 5000 | 15000 | 30000.0 | ||
西渡镇 | 福星村 | 161 | 132 | 2 | 138 | 270.6 | 84.1941505911637 | 15000 | 5000 | 38000 | 58000.0 | |
井头镇 | 上源村 | 160 | 142 | 11 | 142 | 283.0 | 88.5481852315394 | 15000 | 15000 | 26000 | 56000.0 | |
洪市镇 | 洋泉 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000.0 | |||
洪市镇 | 咸欣村 | 140 | 130 | 0 | 139 | 269.7 | 96.1154668567356 | 20000 | 15000 | 30000 | 65000.0 | |
渣江镇 | 赤石村 | 73 | 48 | 20 | 46 | 93.7 | 63.8283378746594 | 15000 | 15000 | 25000 | 55000.0 | |
合计 | 215000.0 | 207000.0 | 373000.0 | 840000.0 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页