2022年早稻专业化集中育秧公示表 | |||||||||||
单位:亩、元 | |||||||||||
乡镇 | 育秧主体姓名 | 专业化集中育秧秧田面积 | 可栽插大田面积 | 水育秧 | 合计大田面积 | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注 | |||
机插秧 | 抛秧 | 机插秧 | 抛秧 | 秧田面积 | 可栽大田 | ||||||
曲兰镇 | 邹气西 | 10 | 100 | 100 | 66.667 | 4000.0 | |||||
邹红规 | 2 | 160 | 160 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
邹贤慧 | 15 | 150 | 150 | 100 | 6000.0 | ||||||
邹声求 | 11.6 | 116 | 116 | 77.333 | 4640.0 | ||||||
王书庆 | 10.5 | 105 | 105 | 70 | 4200.0 | ||||||
易善运 | 9 | 90 | 90 | 60 | 3600.0 | ||||||
易善华 | 9.8 | 98 | 98 | 65.333 | 3920.0 | ||||||
邹邓初 | 9.5 | 95 | 95 | 63.333 | 3800.0 | ||||||
舒宜章 | 2 | 160 | 160 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
王如连 | 16 | 160 | 160 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
王利方 | 20 | 200 | 200 | 133.333 | 8000.0 | ||||||
邹金华 | 4 | 40 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
曲兰镇 | 小计 | 4.0 | 320.0 | 115.4 | 1154.0 | 1474.0 | 982.667 | 58960.0 | |||
大安乡 | 曾皇 | 3 | 30 | 30 | 20 | 1200.0 | |||||
曾皇 | 2 | 20 | 20 | 13.333 | 800.0 | ||||||
邓成玉 | 4 | 40 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
曾雨成 | 3.5 | 35 | 35 | 23.333 | 1400.0 | ||||||
曾新军 | 3.5 | 35 | 35 | 23.333 | 1400.0 | ||||||
吕孝友 | 3 | 30 | 30 | 20 | 1200.0 | ||||||
李利军 | 8 | 80 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
李八乙 | 5 | 50 | 50 | 33.333 | 2000.0 | ||||||
李建元 | 4.2 | 42 | 42 | 28 | 1680.0 | ||||||
李提清 | 11 | 110 | 110 | 73.333 | 4400.0 | ||||||
曾小成 | 6 | 480 | 0 | 480 | 320 | 19200.0 | |||||
曾金晖 | 2 | 20 | 20 | 13.333 | 800.0 | ||||||
陈玉虎 | 22 | 220 | 220 | 146.667 | 8800.0 | ||||||
大安乡 | 小计 | 6 | 480 | 71.2 | 712.0 | 1192.0 | 794.667 | 47680.0 | |||
洪市镇 | 王利国 | 30 | 300 | 300 | 200 | 12000.0 | |||||
陈利俊 | 30 | 300 | 300 | 200 | 12000.0 | ||||||
陈屈良 | 39.5 | 395 | 395 | 263.333 | 15800.0 | ||||||
陈顺成 | 11 | 880 | 15.5 | 155 | 1,035 | 690 | 41400.0 | ||||
陈小林 | 33 | 330 | 330 | 220 | 13200.0 | ||||||
陈分良 | 12 | 120 | 120 | 80 | 4800.0 | ||||||
刘正良 | 12 | 120 | 120 | 80 | 4800.0 | ||||||
陈新咸 | 25 | 250 | 250 | 166.667 | 10000.0 | ||||||
陈佑红 | 20 | 200 | 200 | 133.333 | 8000.0 | ||||||
陈长春 | 30 | 300 | 300 | 200 | 12000.0 | ||||||
易善科 | 24 | 240 | 240 | 160 | 9600.0 | ||||||
廖庆运 | 18 | 180 | 180 | 120 | 7200.0 | ||||||
陈佑胜 | 4 | 40 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
王中余 | 30 | 300 | 300 | 200 | 12000.0 | ||||||
王庆腊 | 15 | 150 | 150 | 100 | 6000.0 | ||||||
陈梅成 | 25 | 250 | 250 | 166.667 | 10000.0 | ||||||
洪市镇 | 小计 | 11 | 880 | 363.0 | 3630.0 | 4510.0 | 3,006.667 | 180400.0 | |||
三湖镇 | 王中益 | 2 | 120.0 | 120 | 80 | 4800.0 | |||||
王小明 | 1 | 96.0 | 96 | 64 | 3840.0 | ||||||
王志努 | 4 | 360.0 | 360 | 240 | 14400.0 | ||||||
王滔 | 20 | 1600.0 | 1,600 | 1,066.667 | 64000.0 | ||||||
唐伟时 | 6 | 520.0 | 520 | 346.667 | 20800.0 | ||||||
龙运理 | 7 | 560.0 | 560 | 373.333 | 22400.0 | ||||||
唐建国 | 4 | 360.0 | 360 | 240 | 14400.0 | ||||||
唐时国 | 2 | 160.0 | 160 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
王仲明 | 1 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
王中生 | 0 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
颜宗林 | 3 | 240.0 | 240 | 160 | 9600.0 | ||||||
颜小阳 | 2 | 120.0 | 120 | 80 | 4800.0 | ||||||
王红星 | 2 | 160.0 | 160 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
王春辞 | 2 | 160.0 | 160 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
王攀 | 12 | 960.0 | 960 | 640 | 38400.0 | ||||||
尹三星 | 6 | 440.0 | 440 | 293.333 | 17600.0 | ||||||
王利中 | 4 | 320.0 | 320 | 213.333 | 12800.0 | ||||||
王伟生 | 6 | 488.0 | 488 | 325.333 | 19520.0 | ||||||
王赞 | 12 | 960.0 | 960 | 640 | 38400.0 | ||||||
王辉 | 6 | 480.0 | 480 | 320 | 19200.0 | ||||||
王延李 | 4 | 320.0 | 320 | 213.333 | 12800.0 | ||||||
王水斌 | 45 | 3600.0 | 15 | 150.0 | 3750.0 | 2,500 | 150000.0 | ||||
三湖镇 | 王增斌 | 7 | 560.0 | 10 | 100.0 | 660.0 | 440 | 26400.0 | |||
汤正田 | 1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 53.333 | 3200.0 | |||||
王祝以 | 1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 53.333 | 3200.0 | |||||
王宏良 | 6 | 480.0 | 0.0 | 480.0 | 320 | 19200.0 | |||||
梁成庆 | 0.0 | 12 | 120.0 | 120.0 | 80 | 4800.0 | |||||
彭元地 | 0.0 | 21 | 210.0 | 210.0 | 140 | 8400.0 | |||||
彭清林 | 0.0 | 18 | 180.0 | 180.0 | 120 | 7200.0 | |||||
刘四喜 | 4 | 320.0 | 0.0 | 320.0 | 213.333 | 12800.0 | |||||
王猛 | 4 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 186.667 | 11200.0 | |||||
易长春 | 1 | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 74.667 | 4480.0 | |||||
王延秋 | 1 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 42.667 | 2560.0 | |||||
易成立 | 1 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 48 | 2880.0 | |||||
李智民 | 1 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 58.667 | 3520.0 | |||||
王爱春 | 5 | 384.0 | 0.0 | 384.0 | 256 | 15360.0 | |||||
刘利群 | 9 | 728.0 | 0.0 | 728.0 | 485.333 | 29120.0 | |||||
刘康运 | 2 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 133.333 | 8000.0 | |||||
王小良 | 1 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 32 | 1920.0 | |||||
刘小苏 | 25 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 1,333.333 | 80000.0 | |||||
王细立 | 1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 53.333 | 3200.0 | |||||
王大利 | 4 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 186.667 | 11200.0 | |||||
小计 | 225.0 | 0.0 | 18000.0 | 76.0 | 760.0 | 18760.0 | 12,506.667 | 750400.0 | |||
西渡镇 | 冯纯祥 | 8 | 6 | 605.44 | 160 | 765 | 510 | 30600.0 | |||
冯二元 | 6 | 480.24 | 480 | 320 | 19200.0 | ||||||
冯平安 | 6 | 504.88 | 505 | 336.667 | 20200.0 | ||||||
冯和平 | 2 | 156.24 | 156 | 104.16 | 6249.6 | ||||||
冯经华 | 2 | 187.52 | 188 | 125.333 | 7520.0 | ||||||
杨天喜 | 1 | 70.0 | 70.0 | 46.667 | 2800.0 | ||||||
刘忠华 | 4 | 328.0 | 328.0 | 218.667 | 13120.0 | ||||||
曾垂斌 | 15 | 150.0 | 150 | 100 | 6000.0 | ||||||
丁盛权 | 10 | 100.0 | 100 | 66.667 | 4000.0 | ||||||
刘准 | 53 | 4275.2 | 4275.2 | 2,850.133 | 171008.0 | ||||||
杨玉明 | 5 | 375.2 | 375.2 | 250.133 | 15008.0 | ||||||
高孝喜 | 3 | 268.8 | 269 | 179.333 | 10760.0 | ||||||
杨小龙 | 48 | 3876.8 | 3876.8 | 2,584.533 | 155072.0 | ||||||
蒋加良 | 1 | 50.0 | 50.0 | 33.333 | 2000.0 | ||||||
宋太生 | 0.0 | 6 | 50 | 50 | 33.333 | 2000.0 | |||||
颜志刚 | 12 | 988.0 | 988.0 | 658.667 | 39520.0 | ||||||
颜玲龙 | 9 | 751.2 | 751 | 500.667 | 30040.0 | ||||||
刘翠格 | 2 | 124.0 | 124 | 82.667 | 4960.0 | ||||||
黄梅英 | 2 | 124.8 | 125 | 83.333 | 5000.0 | ||||||
钟燕军 | 10 | 800.0 | 800.0 | 533.333 | 32000.0 | ||||||
西渡镇 | 小计 | 174.579 | 6.4 | 13966.32 | 160 | 31.25 | 300.0 | 14426.44 | 9,617.627 | 577057.6 | |
岘山镇 | 曾佑忠 | 6 | 492.0 | 2 | 20.0 | 512 | 341.333 | 20480.0 | |||
邓新生 | 2 | 136.0 | 3 | 30.0 | 166 | 110.667 | 6640.0 | ||||
万少亮 | 20 | 200.0 | 200 | 133.333 | 8000.0 | ||||||
邓玉早 | 0.0 | 18 | 180.0 | 180.0 | 120 | 7200.0 | |||||
全得金 | 0 | 8 | 5.333 | 320.0 | |||||||
刘庆才 | 3 | 34.0 | 34 | 22.667 | 1360.0 | ||||||
唐运生 | 44 | 443.0 | 443 | 295.333 | 17720.0 | ||||||
刘庆荣 | 20 | 200.0 | 200 | 133.333 | 8000.0 | ||||||
吕少平 | 5 | 419.2 | 0.0 | 419 | 279.333 | 16760.0 | |||||
万海军 | 6 | 0.0 | 148 | 5 | 50.0 | 198 | 132 | 7920.0 | |||
肖仕高 | 20 | 1600.0 | 1,600 | 1,066.667 | 64000.0 | ||||||
刘四龙 | 8 | 664.0 | 0.0 | 664.0 | 442.667 | 26560.0 | |||||
王芳龙 | 2 | 2 | 160.0 | 37.5 | 198 | 132 | 7920.0 | ||||
刘春桃 | 49 | 3 | 3904.0 | 6 | 60.0 | 4,039 | 2,692.667 | 161560.0 | |||
岘山镇 | 小计 | 92.19 | 10.7 | 7375.2 | 185.5 | 121.7 | 1217.0 | 8861.0 | 5,907.333 | 354440.0 | |
关市镇 | 唐石桥 | 10 | 827.2 | 827.2 | 551.467 | 33088.0 | |||||
刘开来 | 19 | 1520.0 | 1,520 | 1,013.333 | 60800.0 | ||||||
洪余新 | 2 | 176.0 | 16 | 160.0 | 336 | 224 | 13440.0 | ||||
关市镇 | 小计 | 31.54 | 2523.2 | 160 | 2683.2 | 1,788.8 | 107328.0 | ||||
井头镇 | 欧阳顺昌 | 10 | 776.0 | 1 | 10.0 | 786.0 | 524 | 31440.0 | |||
李先柱 | 3 | 30.0 | 30.0 | 20 | 1200.0 | ||||||
李腊生 | 3 | 32.0 | 32.0 | 21.333 | 1280.0 | ||||||
刘业伟 | 20 | 197.0 | 197.0 | 131.333 | 7880.0 | ||||||
罗祥云 | 10 | 101.0 | 101.0 | 67.333 | 4040.0 | ||||||
欧小样 | 8 | 600.0 | 600.0 | 400 | 24000.0 | ||||||
井头镇 | 小计 | 17.2 | 1376.0 | 37.0 | 370.0 | 1746.0 | 1,164 | 69840.0 | |||
演陂镇 | 肖功军 | 2 | 192.0 | 2 | 20 | 212.0 | 141.333 | 8480.0 | |||
仇展生 | 4 | 0.0 | 100.0 | 100 | 66.667 | 4000.0 | |||||
邹会林 | 3 | 256.0 | 256 | 170.667 | 10240.0 | ||||||
李孝清 | 2 | 200.0 | 200 | 133.333 | 8000.0 | ||||||
成琼 | 39 | 3100.0 | 3,100 | 2,066.667 | 124000.0 | ||||||
欧阳同友 | 3 | 240.0 | 240 | 160 | 9600.0 | ||||||
演陂镇 | 小计 | 49.85 | 4 | 3748.0 | 100.0 | 2 | 4108.0 | 2,738.667 | 164320.0 | ||
岣嵝乡 | 屈良国 | 7 | 560.0 | 560 | 373.333 | 22400.0 | |||||
汤学初 | 1 | 30.0 | 30 | 20 | 1200.0 | ||||||
邓玉福 | 2 | 40.5 | 40.5 | 27 | 1620.0 | ||||||
屈解保 | 5 | 395.2 | 395.2 | 263.467 | 15808.0 | ||||||
戴明振 | 6 | 520.0 | 520 | 346.667 | 20800.0 | ||||||
张朝平 | 0 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
欧在恒 | 2 | 168.0 | 168 | 112 | 6720.0 | ||||||
邹玉龙 | 14 | 4 | 1152.0 | 97.5 | 1249.5 | 833 | 49980.0 | ||||
成新庚 | 2 | 62.0 | 62 | 41.333 | 2480.0 | ||||||
岣嵝乡 | 小计 | 35.44 | 9.2 | 2835.2 | 230.0 | 3065.2 | 2,043.467 | 122608.0 | |||
樟树乡 | 莫运宏 | 2 | 176.0 | 176 | 117.333 | 7040.0 | |||||
李启衡 | 1 | 56.0 | 56 | 37.333 | 2240.0 | ||||||
肖启波 | 3 | 224.0 | 224 | 149.333 | 8960.0 | ||||||
许修干 | 4 | 100.0 | 100 | 66.667 | 4000.0 | ||||||
席贤友 | 6 | 145.0 | 145 | 96.667 | 5800.0 | ||||||
吕莲友 | 0 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
吕孝敏 | 2 | 176.0 | 176 | 117.333 | 7040.0 | ||||||
肖高夏 | 4 | 92.5 | 92.5 | 61.667 | 3700.0 | ||||||
刘俊明 | 1 | 72.0 | 72 | 48 | 2880.0 | ||||||
肖长春 | 1 | 32.5 | 32.5 | 21.667 | 1300.0 | ||||||
刘君贻 | 2 | 37.5 | 37.5 | 25 | 1500.0 | ||||||
肖功容 | 6 | 162.5 | 162.5 | 108.333 | 6500.0 | ||||||
颜昌小 | 1 | 25.0 | 25 | 16.667 | 1000.0 | ||||||
樟树乡 | 小计 | 9.3 | 23.8 | 744.0 | 595.0 | 1339.0 | 892.667 | 53560.0 | |||
杉桥镇 | 汤新 | 12 | 960.0 | 960 | 640 | 38400.0 | |||||
李勇 | 8 | 0.0 | 200.0 | 200 | 133.333 | 8000.0 | |||||
肖小利 | 2 | 3 | 200.0 | 70.0 | 270.0 | 180 | 10800.0 | ||||
唐高辉 | 2 | 140.0 | 140.0 | 93.333 | 5600.0 | ||||||
肖娜 | 1 | 100.0 | 100.0 | 66.667 | 4000.0 | ||||||
郝绍炎 | 5 | 400.0 | 400.0 | 266.667 | 16000.0 | ||||||
杉桥镇 | 小计 | 22.5 | 10.8 | 1800.0 | 270.0 | 2070.0 | 1,380 | 82800.0 | |||
台源镇 | 朱宗湘 | 8 | 636.0 | 636 | 424 | 25440.0 | 安合公司 | ||||
刘鹏 | 31 | 2440.8 | 2441 | 1,627.333 | 97640.0 | 安合公司 | |||||
朱柏生 | 13 | 1062.0 | 1062 | 708 | 42480.0 | ||||||
朱东阳 | 40 | 8.04 | 3236.0 | 201.0 | 3437.0 | 2,291.333 | 137480.0 | ||||
廖俊青 | 1 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
肖坤俊 | 0 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
刘忠辉 | 0 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
冯国辉 | 1 | 113.0 | 113 | 75.333 | 4520.0 | ||||||
冯建华 | 1 | 112.0 | 112 | 74.667 | 4480.0 | ||||||
周足云 | 3 | 203.0 | 203 | 135.333 | 8120.0 | ||||||
冯延生 | 1 | 47.0 | 47 | 31.333 | 1880.0 | ||||||
汤建军 | 0 | 20.0 | 20 | 13.333 | 800.0 | ||||||
冯雪峰 | 1 | 88.0 | 88 | 58.667 | 3520.0 | ||||||
彭玉英 | 2 | 167.0 | 167 | 111.333 | 6680.0 | ||||||
冯冬根 | 2 | 120.0 | 120 | 80 | 4800.0 | ||||||
刘瑶生 | 10 | 813.0 | 813 | 542 | 32520.0 | ||||||
邓成华 | 1 | 62.0 | 62 | 41.333 | 2480.0 | ||||||
戈海生 | 1 | 72.0 | 72 | 48 | 2880.0 | ||||||
刘银生 | 7 | 524.0 | 524 | 349.333 | 20960.0 | ||||||
许孝华 | 3 | 232.0 | 232 | 154.667 | 9280.0 | ||||||
凌亚秋 | 4 | 320.0 | 320 | 213.333 | 12800.0 | ||||||
台源镇 | 刘辉 | 3 | 243.0 | 243 | 162 | 9720.0 | |||||
刘香成 | 1 | 47.0 | 47 | 31.333 | 1880.0 | ||||||
刘桂英 | 2 | 187.0 | 187 | 124.667 | 7480.0 | ||||||
凌超 | 5 | 1.76 | 382.0 | 44.0 | 426.0 | 284 | 17040.0 | ||||
吴春益 | 2 | 151.0 | 151 | 100.667 | 6040.0 | ||||||
台源镇 | 小计 | 112 | 9.8 | 11437.8 | 245.0 | 11683.0 | 7,788.667 | 467320.0 | |||
长安乡 | 屈忠财 | 3.5 | 87.5 | 87.5 | 58.333 | 3500.0 | |||||
廖军 | 3.4 | 85.0 | 85 | 56.667 | 3400.0 | ||||||
屈友生 | 8.5 | 6.5 | 680.0 | 162.5 | 842.5 | 561.667 | 33700.0 | ||||
曾明富 | 13.4 | 335.0 | 335 | 223.333 | 13400.0 | ||||||
王良生 | 4.5 | 3.2 | 360.0 | 80.0 | 440.0 | 293.333 | 17600.0 | ||||
廖亚辉 | 2.2 | 1.5 | 176.0 | 37.5 | 213.5 | 142.333 | 8540.0 | ||||
凌小平 | 0.8 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 42.667 | 2560.0 | |||||
廖哲发 | 1.5 | 1.1 | 120.0 | 27.5 | 147.5 | 98.333 | 5900.0 | ||||
廖东生 | 0.6 | 0.3 | 48.0 | 7.5 | 55.5 | 37 | 2220.0 | ||||
王跃进 | 3.2 | 0.6 | 256.0 | 15.0 | 271.0 | 180.667 | 10840.0 | ||||
王和平 | 0.4 | 2.2 | 32.0 | 55.0 | 87.0 | 58 | 3480.0 | ||||
长安乡 | 小计 | 21.7 | 35.7 | 1736.0 | 892.5 | 2628.5 | 1,752.333 | 105140.0 | |||
集兵镇 | 钟建华 | 20.8 | 1664.0 | 1,664 | 1,109.333 | 66560.0 | |||||
梁光新 | 1.5 | 120.0 | 120 | 80 | 4800.0 | ||||||
钟兴华 | 1 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
集兵镇 | 小计 | 23.3 | 1864.0 | 1,864 | 1,242.667 | 74560.0 | |||||
樟木乡 | 颜小义 | 10 | 15 | 800.0 | 375.0 | 1175.0 | 783.333 | 47000.0 | |||
邓南阶 | 2.2 | 176.0 | 176.0 | 117.333 | 7040.0 | ||||||
李小明 | 14 | 350.0 | 350.0 | 233.333 | 14000.0 | ||||||
胡华贵 | 0.75 | 13 | 60.0 | 325.0 | 385.0 | 256.667 | 15400.0 | ||||
伍嗣宣 | 1.4 | 35.0 | 35.0 | 23.333 | 1400.0 | ||||||
王成保 | 1.5 | 120.0 | 120.0 | 80 | 4800.0 | ||||||
黄冬保 | 5 | 8 | 400.0 | 200.0 | 600.0 | 400 | 24000.0 | ||||
樟木乡 | 小计 | 19.45 | 51.4 | 1556.0 | 1285.0 | 2841.0 | 1,894 | 113640.0 | |||
板市乡 | 何斌 | 13 | 14 | 1016.0 | 350 | 1366.0 | 910.667 | 54640.0 | |||
李鹿 | 12 | 3 | 952.0 | 70 | 1022.0 | 681.333 | 40880.0 | ||||
板市乡 | 小计 | 24.6 | 16.8 | 1968.0 | 420.0 | 2388.0 | 1,592 | 95520.0 | |||
金兰镇 | 黄秋林 | 22 | 220.0 | 220 | 146.667 | 8800.0 | |||||
曾水平 | 1 | 30.0 | 30 | 20 | 1200.0 | ||||||
刘爱国 | 15 | 1180.0 | 6 | 60.0 | 1240.0 | 826.667 | 49600.0 | ||||
刘玉苗 | 36 | 355.0 | 355 | 236.667 | 14200.0 | ||||||
周钦轩 | 2 | 120.0 | 120 | 80 | 4800.0 | ||||||
黄光辉 | 8 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
刘渐高 | 6 | 150.0 | 150 | 100 | 6000.0 | ||||||
周红卫 | 10 | 100.0 | 100 | 66.667 | 4000.0 | ||||||
刘献春 | 2 | 50.0 | 50 | 33.333 | 2000.0 | ||||||
周益花 | 10 | 100.0 | 100 | 66.667 | 4000.0 | ||||||
刘友宏 | 20 | 200.0 | 200 | 133.333 | 8000.0 | ||||||
周三元 | 6 | 60.0 | 60 | 40 | 2400.0 | ||||||
刘星光 | 9 | 90.0 | 90 | 60 | 3600.0 | ||||||
聂子林 | 9 | 90.0 | 90 | 60 | 3600.0 | ||||||
邬跃进 | 7 | 70.0 | 70 | 46.667 | 2800.0 | ||||||
聂廷胜 | 8 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
聂又生 | 13 | 130.0 | 130 | 86.667 | 5200.0 | ||||||
聂平元 | 8 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
邹斌 | 9 | 90.0 | 90 | 60 | 3600.0 | ||||||
曾云国 | 5 | 50.0 | 50 | 33.333 | 2000.0 | ||||||
颜寿权 | 6 | 60.0 | 60 | 40 | 2400.0 | ||||||
金兰镇 | 黄才仁 | 1 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | |||||
刘倦初 | 14 | 140.0 | 140 | 93.333 | 5600.0 | ||||||
陈江生 | 18 | 180.0 | 180 | 120 | 7200.0 | ||||||
肖劲敏 | 4 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
申斌峰 | 8 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | (申治平) | |||||
伍自生 | 8 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
黄永良 | 24 | 240.0 | 240 | 160 | 9600.0 | ||||||
金兰镇 | 小计 | 17.25 | 9.2 | 1380.0 | 230.0 | 267.5 | 2675.0 | 4285.0 | 2,856.667 | 171400.0 | |
溪江乡 | 陶 俊 | 7 | 592.0 | 38 | 375.0 | 967.0 | 644.667 | 38680.0 | |||
彭昌云 | 3 | 216.0 | 16 | 160.0 | 376.0 | 250.667 | 15040.0 | ||||
彭家友 | 4 | 360.0 | 16 | 155.0 | 515.0 | 343.333 | 20600.0 | ||||
王建华 | 17 | 170.0 | 170.0 | 113.333 | 6800.0 | ||||||
高亚翔 | 16 | 160.0 | 160.0 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
溪江乡 | 小计 | 14.6 | 1168.0 | 102.0 | 1020.0 | 2188.0 | 1,458.667 | 87520.0 | |||
金溪镇 | 魏红林 | 24 | 240.0 | 240 | 160 | 9600.0 | |||||
魏文章 | 17 | 170.0 | 170 | 113.333 | 6800.0 | ||||||
刘爱国 | 8 | 77.0 | 77 | 51.333 | 3080.0 | ||||||
唐秀兰 | 14 | 140.0 | 140 | 93.333 | 5600.0 | ||||||
唐志军 | 25 | 250.0 | 250 | 166.667 | 10000.0 | ||||||
李孝红 | 2 | 50.0 | 8 | 76.0 | 126.0 | 84 | 5040.0 | ||||
欧阳忠刚 | 10 | 100.0 | 100 | 66.667 | 4000.0 | ||||||
唐寒春 | 14 | 140.0 | 140 | 93.333 | 5600.0 | ||||||
龙辉 | 15 | 150.0 | 150 | 100 | 6000.0 | ||||||
欧阳承发 | 15 | 150.0 | 150 | 100 | 6000.0 | ||||||
朱秋生 | 4 | 280.0 | 7 | 70.0 | 350.0 | 233.333 | 14000.0 | ||||
欧阳先良 | 10 | 100.0 | 100 | 66.667 | 4000.0 | ||||||
金溪镇 | 小计 | 4 | 2 | 166.3 | 1993.0 | 1,328.667 | 79720.0 | ||||
界牌镇 | 宋元辉 | 16 | 160.0 | 160 | 106.667 | 6400.0 | |||||
刘国发 | 11 | 280 | 280 | 186.667 | 11200.0 | ||||||
凌均义 | 17 | 171 | 171 | 114 | 6840.0 | ||||||
邓芝恒 | 4 | 320.0 | 320 | 213.333 | 12800.0 | ||||||
界牌镇 | 小计 | 4 | 11 | 320.0 | 280.0 | 33.1 | 331.0 | 931.0 | 620.667 | 37240.0 | |
界牌片区 | 肖正立 | 4 | 304.0 | 304 | 202.667 | 12160.0 | |||||
贺辉用 | 5 | 400.0 | 400 | 266.667 | 16000.0 | ||||||
段芝恒 | 8 | 664.0 | 664 | 442.667 | 26560.0 | ||||||
莫运明 | 9 | 86 | 86 | 57.333 | 3440.0 | ||||||
界牌片区 | 小计 | 17.1 | 1368.0 | 8.6 | 86 | 1454.0 | 969.333 | 58160.0 | |||
石市镇 | 陈小告 | 2 | 200.0 | 200 | 133.333 | 8000.0 | |||||
曾春桂 | 20 | 1576.0 | 1,576 | 1,050.667 | 63040.0 | ||||||
谭小国 | 3 | 4 | 264.0 | 100.0 | 364.0 | 242.667 | 14560.0 | ||||
洪宁前 | 0 | 2 | 40.0 | 50.0 | 2 | 20.0 | 110.0 | 73.333 | 4400.0 | ||
洪林伍 | 2 | 20.0 | 20 | 13.333 | 800.0 | ||||||
赵正华 | 5 | 400.0 | 400 | 266.667 | 16000.0 | ||||||
刘辉 | 8 | 75.0 | 75 | 50 | 3000.0 | ||||||
谭尤平 | 2 | 160.0 | 160 | 106.667 | 6400.0 | ||||||
谭志刚 | 2 | 176.0 | 176 | 117.333 | 7040.0 | ||||||
倪本风 | 8 | 83.0 | 83 | 55.333 | 3320.0 | ||||||
姚忠铁 | 2 | 120.0 | 120 | 80 | 4800.0 | ||||||
洪友良 | 9 | 728.0 | 728 | 485.333 | 29120.0 | ||||||
曾凡运 | 5 | 53.0 | 53 | 35.333 | 2120.0 | ||||||
洪自林 | 3 | 264.0 | 264 | 176 | 10560.0 | ||||||
洪庆来 | 7 | 544.0 | 544 | 362.667 | 21760.0 | ||||||
胡龙训 | 4 | 280.0 | 280 | 186.667 | 11200.0 | ||||||
周益朝 | 8 | 80.0 | 80 | 53.333 | 3200.0 | ||||||
李玉轩 | 7 | 175.0 | 175 | 116.667 | 7000.0 | ||||||
胡兴米 | 2 | 22.0 | 22 | 14.667 | 880.0 | ||||||
彭富良 | 4 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
刘建华 | 4 | 2 | 304.0 | 62.5 | 366.5 | 244.333 | 14660.0 | ||||
许向阳 | 15 | 150.0 | 150 | 100 | 6000.0 | ||||||
石市镇 | 小计 | 63.2 | 15.5 | 4856.0 | 387.5 | 54.3 | 543.0 | 5986.5 | 3,991 | 239460.0 | |
渣江镇 | 蒋昭根 | 6 | 8 | 480.0 | 190.0 | 6 | 60.0 | 730.0 | 486.667 | 29200.0 | |
屈政四 | 1 | 56.0 | 56 | 37.333 | 2240.0 | ||||||
谢志刚 | 2 | 2 | 160.0 | 62.5 | 1 | 10.0 | 232.5 | 155 | 9300.0 | ||
屈正如 | 3 | 30.0 | 30 | 20 | 1200.0 | ||||||
唐新平 | 6 | 520.0 | 520 | 346.667 | 20800.0 | ||||||
凌赤生 | 25 | 2000.0 | 2,000 | 1,333.333 | 80000.0 | ||||||
邓仕运 | 9 | 720.0 | 720 | 480 | 28800.0 | ||||||
梁助华 | 14 | 1120.0 | 1,120 | 746.667 | 44800.0 | ||||||
刘小平 | 4 | 45.0 | 45 | 30 | 1800.0 | ||||||
王涛 | 14 | 1160.0 | 1,160 | 773.333 | 46400.0 | ||||||
邓玉根 | 4 | 40.0 | 40 | 26.667 | 1600.0 | ||||||
王远华 | 1 | 96.0 | 96 | 64 | 3840.0 | ||||||
凌受祝 | 26 | 2080.0 | 2,080 | 1,386.667 | 83200.0 | ||||||
屈新鲜 | 5 | 376.0 | 376 | 250.667 | 15040.0 | ||||||
凌云 | 20 | 200.0 | 200 | 133.333 | 8000.0 | ||||||
凌均健 | 4 | 320.0 | 320 | 213.333 | 12800.0 | ||||||
刘杨林 | 6 | 500.0 | 18 | 180.0 | 680.0 | 453.333 | 27200.0 | ||||
魏启德 | 5 | 50.0 | 50 | 33.333 | 2000.0 | ||||||
胡细红 | 5 | 50.0 | 50 | 33.333 | 2000.0 | ||||||
