2022年水稻机插秧作业补贴公示表(5.1止) | ||||||
填报单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用农业技术服务中心 | ||||||
序号 | 主体名称 | 作业面积 (亩) | 补贴标准 (元) | 总补贴额 (元) | 惠农一卡通姓名 | 备注 |
1 | 板市乡-衡阳福言农机合作社 | 139.12 | 40 | 5564.8 | 李柏福 | |
2 | 板市乡-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用腾辉农机服务专业合作社 | 62.56 | 40 | 2502.4 | 何斌 | |
3 | 大安乡-衡阳民鑫农机专业合作社(沃得) | 368.5 | 40 | 14740 | 吴小云 | |
4 | 大安乡-衡阳民鑫农机专业合作社(星月神) | 1255.07 | 40 | 50202.8 | 李孝秋 | |
5 | 岣嵝乡-陈亚平 | 22.54 | 40 | 901.6 | 陈亚平 | |
6 | 岣嵝乡-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用家家旺农机服务专业合作社 | 145.53 | 40 | 5821.2 | 刘作红 | |
7 | 岣嵝乡-农机大户 | 713.28 | 40 | 28531.2 | 邹玉龙 | |
8 | 关市镇-关市镇合作社 | 60.3 | 40 | 2412 | 王成保 | |
9 | 关市镇-关市镇开心家庭农场合作社 | 358.11 | 40 | 14324.4 | 刘开来 | |
10 | 关市镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用关市镇龙中家庭农场 | 200.41 | 40 | 8016.4 | 唐石桥 | |
11 | 洪市镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用宏茂农业机械服务专业合作社 | 393.12 | 40 | 15724.8 | 陈顺成 | |
12 | 洪市镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用吉阳农机服务专业合作社 | 280.13 | 40 | 11205.2 | 邓新良 | |
13 | 集兵镇-何艳农机服务专业合作社 | 1301.57 | 40 | 52062.8 | 钟建华 | |
14 | 金兰镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用金泓农机服务专业合作社 | 389.44 | 40 | 15577.6 | 曾水平 | |
15 | 金兰镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用立辉农机专业合作社 | 116.73 | 40 | 4669.2 | 黄平均 | |
16 | 金兰镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用立辉农机专业合作社 | 83.82 | 40 | 3352.8 | 刘献春 | |
17 | 金溪镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用个人用户(冯二元) | 151.14 | 40 | 6045.6 | 冯二元 | |
18 | 金溪镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用个人用户(廖东生) | 202.46 | 40 | 8098.4 | 廖东生 | |
19 | 金溪镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用个人用户(凌超) | 479.79 | 40 | 19191.6 | 凌超 | |
20 | 金溪镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用个人用户(屈友生) | 0.03 | 40 | 1.2 | 屈友生 | |
21 | 金溪镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用个人用户(邹会林) | 88.06 | 40 | 3522.4 | 邹会林 | |
22 | 金溪镇-周红军 | 101.72 | 40 | 4068.8 | 周红军 | |
23 | 井头镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用上源种养专业合作社 | 622.72 | 40 | 24908.8 | 欧小样 | |
24 | 库宗桥镇-个人农机 | 60.96 | 40 | 2438.4 | 刘景红 | |
25 | 库宗桥镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用个人终端(购机户遵伟合作社) | 233.76 | 40 | 9350.4 | 徐遵伟 | |
26 | 栏垅乡-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用吉源农机服务专业合作社 | 687.49 | 40 | 27499.6 | 屈正彪 | |
27 | 栏垅乡-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用先名合作社 | 77.71 | 40 | 3108.4 | 张位阳 | |
28 | 曲兰镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用顺农种养专业合作社 | 317.28 | 40 | 12691.2 | 汤新 | |
29 | 三湖镇-个人农机 | 92.48 | 40 | 3699.2 | 王志努 | |
30 | 三湖镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用福阳农机专业合作社 | 116.87 | 40 | 4674.8 | 刘小苏 | |
31 | 三湖镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用利民农业机械服务专业合作社 | 882.86 | 40 | 35314.4 | 王水斌 | |
32 | 三湖镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用三湖镇甘泉旺旺家庭农场 | 68.71 | 40 | 2748.4 | 王猛 | |
33 | 三湖镇-塘坳种养专业合作社 | 110.82 | 40 | 4432.8 | 刘四喜 | |
34 | 三湖镇-王红星 | 38.19 | 40 | 1527.6 | 王红星 | |
35 | 石市镇-昌硕种养专业合作社 | 124.02 | 40 | 4960.8 | 洪友良 | |
36 | 石市镇-个人农机(谭小国) | 321.8 | 40 | 12872 | 谭小国 | |
37 | 石市镇-个人农机(肖正立) | 373.17 | 40 | 14926.8 | 肖正立 | |
38 | 石市镇-个人农机(姚忠铁) | 31.68 | 40 | 1267.2 | 姚忠铁 | |
39 | 石市镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用龙田农机专业合作社 | 59.31 | 40 | 2372.4 | 谭志刚 | |
40 | 石市镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用熙园春农机合作社 | 25 | 40 | 1000 | 曾春桂 | |
41 | 石市镇-石市镇合作社 | 147.23 | 40 | 5889.2 | 汪仕民 | |
42 | 台源镇-个人农机(冯国辉) | 78.9 | 40 | 3156 | 冯国辉 | |
43 | 台源镇-个人农机(刘玉环) | 311.61 | 40 | 12464.4 | 王跃进 | |
44 | 台源镇-个人农机(冯和平) | 146.78 | 40 | 5871.2 | 冯和平 | |
45 | 台源镇-衡阳安合农业服务有限公司 | 2429.72 | 40 | 97188.8 | 刘鹏 | |
46 | 台源镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用乐上农机服务专业合作社 | 763.35 | 40 | 30534 | 朱东阳 | |
47 | 台源镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用梦洋农机服务专业合作社 | 697.98 | 40 | 27919.2 | 朱柏生 | |
48 | 台源镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用瑶生农机专业合作社 | 371.24 | 40 | 14849.6 | 刘瑶生 | |
49 | 台源镇-刘辉 | 330.57 | 40 | 13222.8 | 刘辉 | |
50 | 西渡镇-个人农机(颜公民) | 287.33 | 40 | 11493.2 | 颜公民 | |
51 | 西渡镇-个人农机(王辉) | 79.05 | 40 | 3162 | 王辉 | |
52 | 西渡镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用弘升顺农业机机服务专业合作社 | 241.54 | 40 | 9661.6 | 冯纯祥 | |
53 | 西渡镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用龙抬头农机服务专业合作社 | 405.53 | 40 | 16221.2 | 杨小龙 | |
54 | 西渡镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用梅花农业机械服务专业合作社 | 612.37 | 40 | 24494.8 | 刘准 | |
55 | 西渡镇-刘忠华 | 167.52 | 40 | 6700.8 | 刘忠华 | |
56 | 西渡镇-农机大户 | 76.11 | 40 | 3044.4 | 冯秋林 | |
57 | 西渡镇-青里村新屋组 | 55.2 | 40 | 2208 | 邹红规 | |
58 | 西渡镇-万孝保 | 374.21 | 40 | 14968.4 | 万孝保 | |
59 | 西渡镇-西渡镇合作社(刘斌) | 295.94 | 40 | 11837.6 | 刘斌 | |
60 | 西渡镇-西渡镇合作社(刘求财) | 222.48 | 40 | 8899.2 | 刘求财 | |
61 | 溪江乡-个人农机 | 22.4 | 40 | 896 | 彭书正 | |
62 | 岘山镇-个人农机(刘和生) | 243.68 | 40 | 9747.2 | 万燕辉 | |
63 | 岘山镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用润辉农机服务专业合作社 | 184.6 | 40 | 7384 | 王芳龙 | |
64 | 岘山镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用仕高种养专业合作社 | 79.91 | 40 | 3196.4 | 肖仕高 | |
65 | 岘山镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用星河农业机械专业合作社 | 312.92 | 40 | 12516.8 | 刘春桃 | |
66 | 岘山镇-刘战平 | 72.1 | 40 | 2884 | 刘战平 | |
67 | 演陂镇-个人农机(肖功军) | 242.55 | 40 | 9702 | 肖功军 | |
68 | 演陂镇-个人农机(李红军) | 296.48 | 40 | 11859.2 | 李红军 | |
69 | 演陂镇-刘光明 | 24.67 | 40 | 986.8 | 刘光明 | |
70 | 渣江镇-安发农机机械服务专业合作社 | 908.93 | 40 | 36357.2 | 凌受祝 | |
71 | 渣江镇-个人农机(段芝恒) | 481.96 | 40 | 19278.4 | 段芝恒 | |
72 | 渣江镇-个人农机(付仁军) | 312 | 40 | 12480 | 傅仁军 | |
73 | 渣江镇-个人农机(凌均健) | 95.52 | 40 | 3820.8 | 凌均健 | |
74 | 渣江镇-个人农机(屈政四) | 65.46 | 40 | 2618.4 | 屈政四 | |
75 | 渣江镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用恒农农机专业合作社 | 132.23 | 40 | 5289.2 | 尹三星 | |
76 | 渣江镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用仕杰农机机械服务专业合作社 | 787.51 | 40 | 31500.4 | 邓仕运 | |
77 | 渣江镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用渣江镇成初家庭农场 | 268.4 | 40 | 10736 | 凌成初 | |
78 | 渣江镇-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用昭根农机服务专业合作社 | 910.36 | 40 | 36414.4 | 蒋昭根 | |
79 | 渣江镇-梁助华 | 271.47 | 40 | 10858.8 | 梁助华 | |
80 | 渣江镇-王菊芳 | 229.35 | 40 | 9174 | 王菊芳 | |
81 | 渣江镇-王远华 | 1.67 | 40 | 66.8 | 王远华 | |
82 | 渣江镇-渣江镇合作社(屈新鲜) | 297.61 | 40 | 11904.4 | 屈新鲜 | |
83 | 樟树乡-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用创益农业机械服务专业合作 | 207.17 | 40 | 8286.8 | 吕莲友 | |
84 | 樟树乡-连政村单冲组 | 136.37 | 40 | 5454.8 | 莫运宏 | |
85 | 樟树乡-肖小利 | 226.39 | 40 | 9055.6 | 肖小利 | |
86 | 长安乡-国红家庭农场 | 221.07 | 40 | 8842.8 | 欧阳高明 | |
87 | 长安乡-365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用运玖农机服务专业合作社 | 772.97 | 40 | 30918.8 | 龙运理 | |
合计 | 27058.67 | 1082346.8 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页