<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                           一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        批复06表
        单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用司法局 单位:万元
        项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
        经济分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3
        合计 1202.02 841.65 360.37
        301 工资福利支出 797.01 797.01 0.00
        30101   基本工资 295.33 295.33
        30102   津贴补帖 296.58 296.58
        30103   奖金 27.49 27.49
        30104   其他社会保障缴费 58.25 58.25
        30106   伙食补助费 8.52 8.52
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 93.04 93.04
        30199   其他工资福利支出 17.80 17.80
        302 商品和服务支出 240.37 0.00 240.37
        30201   办公费 26.99 26.99
        30202   印刷费 19.20 19.20
        30205   水费 2.17 2.17
        30206   电费 3.26 3.26
        30209   物业管理费 1.93 1.93
        30211   差旅费 19.24 19.24
        30213   维修(护)费 15.84 15.84
        30215   会议费 4.54 4.54
        30216   培训费 1.26 1.26
        30217   公务接待费 8.58 8.58
        30226   劳务费 0.76 0.76
        30227   委托业务费 4.65 4.65
        30228   工会经费 35.65 35.65
        30229   福利费 13.50 13.50
        30231   公务用车运行维护费 8.99 8.99
        30239   其他交通费 6.07 6.07
        30240   税金及附加费用 0.04 0.04
        30299   其他商品和服务支出 67.70 67.70
        303 对个人和家庭的补助 44.64 44.64 0.00
        30302   退休费 4.80 4.80
        30305   生活补助 3.26 3.26
        30306   救济费 0.06 0.06
        30309   奖励金 3.70 3.70
        30311   住房公积金 31.35 31.35
        30399   其他对个人和家庭的补助 1.47 1.47
        310 其他资本性支出 120.00 0.00 120.00
        31002   办公设备购置 95.00 95.00
        31099   其他资本性支出 25.00 25.00
        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
            2.本表批复到款级科目。
            3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
            4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

        扫一扫在手机打开当前页