365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
单位:365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用岘山镇 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 14.85 | 14.85 | 1671.19 | 1671.19 | 1670.06 | 1670.06 | 1518.20 | 151.86 | 15.98 | 15.98 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14.85 | 14.85 | 485.59 | 485.59 | 484.46 | 484.46 | 381.71 | 102.74 | 15.98 | 15.98 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.85 | 14.85 | 354.83 | 354.83 | 354.83 | 354.83 | 264.15 | 90.67 | 14.85 | 14.85 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 14.85 | 14.85 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | 263.75 | 90.67 | 14.85 | 14.85 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 110.76 | 110.76 | 109.63 | 109.63 | 107.56 | 2.07 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 38.95 | 38.95 | 37.82 | 37.82 | 35.75 | 2.07 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | |||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | |||||||||||||||
20701 | 文化 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | |||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194.32 | 194.32 | 194.32 | 194.32 | 194.32 | |||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | 131.73 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | |||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.33 | 186.33 | 186.33 | 186.33 | 137.21 | 49.11 | ||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | |||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | 99.79 | 49.11 | ||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | 148.91 | 99.79 | 49.11 | ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 752.88 | 752.88 | 752.88 | 752.88 | 752.88 | |||||||||||||||
21301 | 农业 | 169.72 | 169.72 | 169.72 | 169.72 | 169.72 | |||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 151.15 | 151.15 | 151.15 | 151.15 | 151.15 | |||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | |||||||||||||||
21302 | 林业 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | |||||||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | |||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 492.29 | 492.29 | 492.29 | 492.29 | 492.29 | |||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 414.29 | 414.29 | 414.29 | 414.29 | 414.29 | |||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页