岘山镇2014年一卡通惠农资金发放情况表
岘山镇2014年一卡通惠农资金发放汇总表 | |||
补贴名称 | 补贴数量 | 补贴标准 | 中稻良种补贴 |
早稻良种补贴 | 2420.2 | 15 | 36303 |
中稻良种补贴 | 52088.35 | 15 | 781325.25 |
晚稻良种补贴 | 2499.21 | 15 | 37488.15 |
种粮直接补贴 | 54132.37 | 13.5 | 730813.21 |
对种粮农民农资综合直接补贴 | 54132.37 | 80.6 | 4363068.63 |
油菜良种补贴 | 32440.58 | 10 | 324405.8 |
棉花良种补贴 | 1410.03 | 15 | 21150.45 |
双季稻补贴 | 2622.96 | 70 | 183607.2 |
退耕还林生活补贴 | 3010.1 | 20 | 60202 |
退耕还林粮食补贴 | 3010.1 | 105 | 316060.5 |
森林生态公益林补贴 | 921071.5 | ||
危房改造补助 | 912000 | ||
库区移民后期扶植基金 | 2071800 | ||
救灾补助资金 | 275000 | ||
农机具购置补贴 | 1012300 | ||
全 年 合 计 | 12046595.69 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页