部门收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 2,526,482.00 | 一、一般公共服务 | 2,233,287.00 | 一、基本支出 | 1,326,482.00 |
经费拨款 | 2,526,482.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,114,036.00 | |
本级预算安排 | 2,326,482.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 212,446.00 | |
专项转移支付 | 200,000.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,200,000.00 | ||
二、基金预算拨款 | 六、科学技术支出 | 专项对个人和家庭补助 | |||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | 1,200,000.00 | ||
四、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 162,651.00 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | 转移性支出 | |||
六、附属单位缴款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 40,460.00 | 基本建设支出 | ||
七、其他收入 | 十一、节能环保支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 其他支出 | ||||
十三、农林水支出 | 三、经营支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 90,084.00 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,526,482.00 | 本 年 支 出 合 计 | 2,526,482.00 | 本 年 支 出 合 计 | 2,526,482.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
九、上年结余 | |||||
收 入 总 计 | 2,526,482.00 | 支 出 总 计 | 2,526,482.00 | 支 出 总 计 | 2,526,482.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页