预算12表 | |||||||||||||||||||
2015年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:信访局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | |||||||||||||||
122 | 信访局 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | ||||||||||||||
122001 | 信访局 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | 1,421,600.00 | ||||||||||||||
201 | 03 | 08 | 122001 | 信访事务 | 信访维稳专项(预算预留) | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||||||
201 | 03 | 08 | 122001 | 信访事务 | 信访救助专项(预算预留) | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||
201 | 03 | 08 | 122001 | 信访事务 | 劝阻站专项经费 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||||||||
201 | 03 | 08 | 122001 | 信访事务 | 接待中心专项经费 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | ||||||||||
201 | 03 | 08 | 122001 | 信访事务 | 信访业务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页