| 365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||
| 财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
| 单位: | 演陂镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 25.23 | 25.23 | 929.10 | 929.10 | 954.33 | 954.33 | 641.65 | 312.68 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.23 | 25.23 | 248.43 | 248.43 | 273.66 | 273.66 | 215.29 | 58.37 | ||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 25.23 | 25.23 | 191.09 | 191.09 | 216.32 | 216.32 | 159.95 | 56.37 | ||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 25.23 | 25.23 | 183.59 | 183.59 | 208.82 | 208.82 | 159.95 | 48.87 | ||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | 55.34 | 2.00 | ||||||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 19.94 | 2.00 | ||||||||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | |||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.17 | 135.17 | 135.17 | 135.17 | 124.45 | 10.72 | ||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 9.12 | 10.72 | ||||||||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 9.12 | 10.72 | ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | |||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | |||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | |||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | |||||||||||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | |||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 61.20 | 28.76 | ||||||||||||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 61.20 | 28.76 | ||||||||||||||
| 2100701 | 行政运行 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | |||||||||||||||
| 2100702 | 一般行政管理事务 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | |||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 434.20 | 434.20 | 434.20 | 434.20 | 229.37 | 204.83 | ||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 120.56 | 120.56 | 120.56 | 120.56 | 110.56 | 10.00 | ||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | |||||||||||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 21302 | 林业 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | |||||||||||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | |||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | |||||||||||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | |||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 276.78 | 276.78 | 276.78 | 276.78 | 81.96 | 194.82 | ||||||||||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.78 | 222.78 | 222.78 | 222.78 | 81.96 | 140.82 | ||||||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
| 注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页