2015年"三公"经费预算公开表 | ||||
填报单位:演陂镇 | 单位:元 | |||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合计 | 191900 | 113900 | 78000 | 0 |
演陂镇机关 | 191900 | 113900 | 78000 | 0 |
演陂镇财政所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇农技(农技) | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇农机(农技) | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇防检 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇林业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇水利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇农经 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇文体卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇计生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇民营经济管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页