收入项目主表 | ||||||||||||
樟木乡 | ||||||||||||
单位名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结余 | ||
经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||
[921001]樟木乡机关 | 5,547,843.00 | 5,547,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921004]樟木乡农技(农技) | 376,175.00 | 376,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921005]樟木乡农机(农技) | 254,303.00 | 254,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921006]樟木乡防检 | 453,311.00 | 453,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921007]樟木乡林业 | 501,167.00 | 501,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921008]樟木乡水利 | 321,600.00 | 321,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921009]樟木乡农经 | 252,863.00 | 252,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921010]樟木乡文体卫 | 190,848.00 | 190,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921011]樟木乡计生 | 711,695.00 | 711,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[921012]樟木乡民营经济管理办公室 | 259,583.00 | 259,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出项目录入表 | ||||||||||||||||||||||
樟木乡 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 项目简介 | 当前年度 | 经济科目 | 政府预算经济科目 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结余 | 备注 | ||||
一般预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||||||
经费拨款小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | ||||||||||||||||||||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 乡镇工作补贴 | 2018 | 127,440.00 | 127,440.00 | 127,440.00 | 127,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 生育保险 | 2018 | 5,836.00 | 5,836.00 | 5,836.00 | 5,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 工资福利支出 | 2018 | 1,693,848.00 | 1,693,848.00 | 1,693,848.00 | 1,693,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 工伤保险 | 2018 | 11,671.00 | 11,671.00 | 11,671.00 | 11,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 年终一次性奖金 | 2018 | 141,154.00 | 141,154.00 | 141,154.00 | 141,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 一般商品和服务支出 | 2018 | 182,348.00 | 182,348.00 | 182,348.00 | 182,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 转移支付乡镇留成部分 | 2018 | 180,400.00 | 180,400.00 | 180,400.00 | 180,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 公车补助 | 2018 | 225,480.00 | 225,480.00 | 225,480.00 | 225,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 工会经费 | 2018 | 8,179.00 | 8,179.00 | 8,179.00 | 8,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 弥补乡镇事业费(含乡镇武装经费、计生转移支付等) | 2018 | 154,427.00 | 154,427.00 | 154,427.00 | 154,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 对个人和家庭的补助 | [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 遗属补助 | 2018 | 42,960.00 | 42,960.00 | 42,960.00 | 42,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2080208]基层政权和社区建设 | 社区运转经费 | 2018 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 367,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2080899]其他优抚支出 | 优抚支出 | 2018 | 26,816.00 | 26,816.00 | 26,816.00 | 26,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2101101]行政单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 93,370.00 | 93,370.00 | 93,370.00 | 93,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 一次性追加村级运转经费 | 2018 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 便民服务资金 | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921001]樟木乡机关 | 一般商品和服务支出 | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 村级组织运转经费(含离任村干部生活补助、村级武装经费及农村环境整治等) | 村级组织运转经费(含便民服务、离任村干部补助、农村环境整治、村级武装经费、远教站点运行维护经费、购买重大疾病和以外保险等) | 2018 | 1,503,652.00 | 1,503,652.00 | 1,503,652.00 | 1,503,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[921001]樟木乡机关 | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 203,262.00 | 203,262.00 | 203,262.00 | 203,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 74,880.00 | 74,880.00 | 74,880.00 | 74,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 18,674.00 | 18,674.00 | 18,674.00 | 18,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 以钱养事 | 2018 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 生育保险 | 2018 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 乡镇工作补贴 | 2018 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工伤保险 | 2018 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 一般商品和服务支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工会经费 | 2018 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921004]樟木乡农技(农技) | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 12,449.00 | 12,449.00 | 12,449.00 | 12,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 以钱养事 | 2018 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 生育保险 | 2018 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工伤保险 | 2018 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 乡镇工作补贴 | 2018 | 9,120.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 一般商品和服务支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工会经费 | 2018 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921005]樟木乡农机(农技) | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 87,360.00 | 87,360.00 | 87,360.00 | 87,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 21,786.00 | 21,786.00 | 21,786.00 | 21,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工伤保险 | 2018 | 2,723.00 | 2,723.00 | 2,723.00 | 2,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 乡镇工作补贴 | 2018 | 24,240.00 | 24,240.00 | 24,240.00 | 24,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 以钱养事 | 2018 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 生育保险 | 2018 | 1,362.00 | 1,362.00 | 1,362.00 | 1,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 一般商品和服务支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工会经费 | 2018 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921006]樟木乡防检 | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 99,840.00 | 99,840.00 | 99,840.00 | 99,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 24,899.00 | 24,899.00 | 24,899.00 | 24,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 工资福利支出 | [2130204]林业事业机构 | 生育保险 | 2018 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 工资福利支出 | [2130204]林业事业机构 | 工伤保险 | 2018 | 3,112.00 | 3,112.00 | 3,112.00 | 3,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 工资福利支出 | [2130204]林业事业机构 | 以钱养事 | 2018 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 工资福利支出 | [2130204]林业事业机构 | 乡镇工作补贴 | 2018 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 一般商品和服务支出 | [2130204]林业事业机构 | 工会经费 | 2018 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921007]樟木乡林业 | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 62,400.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 15,562.00 | 15,562.00 | 15,562.00 | 15,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 工资福利支出 | [2130304]水利行业业务管理 | 生育保险 | 2018 | 973.00 | 973.00 | 973.00 | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 工资福利支出 | [2130304]水利行业业务管理 | 以钱养事 | 2018 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 工资福利支出 | [2130304]水利行业业务管理 | 工伤保险 | 2018 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 工资福利支出 | [2130304]水利行业业务管理 | 乡镇工作补贴 | 2018 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 一般商品和服务支出 | [2130304]水利行业业务管理 | 工会经费 | 2018 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921008]樟木乡水利 | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 49,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 12,449.00 | 12,449.00 | 12,449.00 | 12,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工伤保险 | 2018 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 1,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 以钱养事 | 2018 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 生育保险 | 2018 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 工资福利支出 | [2130104]事业运行(农业) | 乡镇工作补贴 | 2018 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 一般商品和服务支出 | [2130104]事业运行(农业) | 工会经费 | 2018 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921009]樟木乡农经 | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 工资福利支出 | [2070199]其他文化支出 | 生育保险 | 2018 | 584.00 | 584.00 | 584.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 工资福利支出 | [2070199]其他文化支出 | 工伤保险 | 2018 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 工资福利支出 | [2070199]其他文化支出 | 以钱养事 | 2018 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 工资福利支出 | [2070199]其他文化支出 | 乡镇工作补贴 | 2018 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 一般商品和服务支出 | [2070199]其他文化支出 | 工会经费 | 2018 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 9,337.00 | 9,337.00 | 9,337.00 | 9,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921010]樟木乡文体卫 | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 工资福利支出 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险缴费 | 2018 | 137,280.00 | 137,280.00 | 137,280.00 | 137,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 工资福利支出 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 以钱养事 | 2018 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 工资福利支出 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 生育保险 | 2018 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 工资福利支出 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 乡镇工作补贴 | 2018 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 工资福利支出 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 工伤保险 | 2018 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 一般商品和服务支出 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 工会经费 | 2018 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 工资福利支出 | [2101102]事业单位医疗 | 医保缴费 | 2018 | 34,236.00 | 34,236.00 | 34,236.00 | 34,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[921011]樟木乡计生 | 工资福利支出 | [2210201]住房公积金 | 住房公积金 | 2018 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
