预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
填报单位:樟木乡 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 6,700,693 | 一、一般公共服务 | 2615115 | 一、基本支出 | 6,700,693 |
经费拨款 | 6,400,693 | 二、国防 | 工资福利支出 | 3,447,433 | |
本级预算安排 | 6,400,693 | 三、公共安全 | 一般商品和服务支出 | 1,504,831 | |
专项转移支付 | 四、教育 | 对个人和家庭的补助 | 1,748,429 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 300,000 | 五、科学技术 | 二、项目支出 | ||
二、基金预算拨款 | 六、文化体育与传媒 | 89194 | 专项商品和服务支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、社会保障和就业 | 480612 | 对企事业单位的补贴 | ||
四、经营收入 | 八、医疗卫生 | 858562 | 转移性支出 | ||
五、上级补助收入 | 九、节能环保 | 基本建设支出 | |||
六、附属单位缴款 | 十、城乡社区事务 | 其他资本性支出 | |||
七、其他收入 | 十一、农林水事务 | 2657210 | 其他支出 | ||
十二、交通运输 | 专项对个人和家庭补助支出 | ||||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 三、经营支出 | ||||
十四、商业服务业等事务 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、金融监管等事务支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十七、国土资源气象等事务 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备事务 | |||||
二十、预备费 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 6,700,693 | 本 年 支 出 合 计 | 6700693 | 本 年 支 出 合 计 | 6,700,693 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||||
九、上年结余 | 八、年末结余 | ||||
收 入 总 计 | 6,700,693 | 支 出 总 计 | 6,700,693 | 支 出 总 计 | 6,700,693 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页