预算公开表1 | |||||||||||
部门收支总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||||||
一、公共财政预算拨款 | 4,998,159 | 一、一般公共服务 | 2,880,716 | 一、基本支出 | 4,998,159 | ||||||
经费拨款 | 4,998,159 | 二、外交支出 | 0 | 工资福利支出 | 3,946,049 | ||||||
本级预算安排 | 4,998,159 | 三、国防支出 | 0 | 一般商品和服务支出 | 1,035,317 | ||||||
专项转移支付 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 16,793 | ||||||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 二、项目支出 | 0 | ||||||
二、基金预算拨款 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 专项对个人和家庭补助 | 0 | ||||||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 专项商品和服务支出 | 0 | ||||||
四、经营收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 617,872 | 对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||
五、上级补助收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 转移性支出 | 0 | ||||||
六、附属单位缴款 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 180,195 | 基本建设支出 | 0 | ||||||
七、其他收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||
十二、城乡社区支出 | 0 | 其他支出 | 0 | ||||||||
十三、农林水支出 | 1,050,000 | 三、经营支出 | 0 | ||||||||
十四、交通运输支出 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | ||||||||
十六、商业服务业等支出 | 0 | ||||||||||
十七、金融支出 | 0 | ||||||||||
十八、援助其他地区支出 | 0 | ||||||||||
十九、国土海洋气象等支出 | 0 | ||||||||||
二十、住房保障支出 | 269,376 | ||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | 0 | ||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||||||||
二十三、预备费 | 0 | ||||||||||
二十四、其他支出 | 0 | ||||||||||
二十五、转移性支出 | 0 | ||||||||||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||||||||||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 4,998,159 | 本 年 支 出 合 计 | 4,998,159 | 本 年 支 出 合 计 | 4,998,159 | ||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | ||||||||||
九、上年结余 | 0 | ||||||||||
收 入 总 计 | 4,998,159 | 支 出 总 计 | 4,998,159 | 支 出 总 计 | 4,998,159 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页