2021年365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用一般公共预算本级(基本)支出决算经济分类录入表 | |||||||
录入04表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | ||||
财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | 财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | ||||
一般公共预算支出 | 533107.0 | 533107.0 | 0.0 | 318986.0 | 318986.0 | 0.0 | |
501 | 机关工资福利支出 | 80727.0 | 80727.0 | 0.0 | 80727.0 | 80727.0 | 0.0 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 61341.0 | 61,341 | 0 | 61341.0 | 61,341 | 0 |
50102 | 社会保障缴费 | 9426.0 | 9,426 | 0 | 9426.0 | 9,426 | 0 |
50103 | 住房公积金 | 4349.0 | 4,349 | 0 | 4349.0 | 4,349 | 0 |
50199 | 其他工资福利支出 | 5611.0 | 5,611 | 0 | 5611.0 | 5,611 | 0 |
502 | 机关商品和服务支出 | 56707.0 | 56707.0 | 0.0 | 36413.0 | 36413.0 | 0.0 |
50201 | 办公经费 | 6022.0 | 6,022 | 0 | 6022.0 | 6,022 | 0 |
50202 | 会议费 | 990.0 | 990 | 0 | 990.0 | 990 | 0 |
50203 | 培训费 | 134.0 | 134 | 0 | 134.0 | 134 | 0 |
50204 | 专用材料购置费 | 1.0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 |
50205 | 委托业务费 | 45.0 | 45 | 0 | 45.0 | 45 | 0 |
50206 | 公务接待费 | 585.0 | 585 | 0 | 585.0 | 585 | 0 |
50207 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 205.0 | 205 | 0 | 205.0 | 205 | 0 |
50209 | 维修(护)费 | 229.0 | 229 | 0 | 229.0 | 229 | 0 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 48496.0 | 48,496 | 0 | 28202.0 | 28,202 | 0 |
503 | 机关资本性支出(一) | 36348.0 | 36348.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 2296.0 | 2,296 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50302 | 基础设施建设 | 197.0 | 197 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50303 | 公务用车购置 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50306 | 设备购置 | 121.0 | 121 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50307 | 大型修缮 | 106.0 | 106 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50399 | 其他资本性支出 | 33628.0 | 33,628 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
504 | 机关资本性支出(二) | 3012.0 | 3012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50401 | 房屋建筑物购建 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50402 | 基础设施建设 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50403 | 公务用车购置 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50404 | 设备购置 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50405 | 大型修缮 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50499 | 其他资本性支出 | 3012.0 | 3,012 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 140144.0 | 140144.0 | 0.0 | 140144.0 | 140144.0 | 0.0 |
50501 | 工资福利支出 | 117330.0 | 117,330 | 0 | 117330.0 | 117,330 | 0 |
50502 | 商品和服务支出 | 16872.0 | 16,872 | 0 | 16872.0 | 16,872 | 0 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 5942.0 | 5,942 | 0 | 5942.0 | 5,942 | 0 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 638.0 | 638.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50601 | 资本性支出(一) | 638.0 | 638 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50602 | 资本性支出(二) | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
507 | 对企业补助 | 4133.0 | 4133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50701 | 费用补贴 | 458.0 | 458 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50702 | 利息补贴 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50799 | 其他对企业补助 | 3675.0 | 3,675 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
508 | 对企业资本性支出 | 139.0 | 139.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50801 | 对企业资本性支出(一) | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50802 | 对企业资本性支出(二) | 139.0 | 139 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 61702.0 | 61702.0 | 0.0 | 61702.0 | 61702.0 | 0.0 |
50901 | 社会福利和救助 | 3184.0 | 3,184 | 0 | 3184.0 | 3,184 | 0 |
50902 | 助学金 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50903 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50905 | 离退休费 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 58518.0 | 58,518 | 0 | 58518.0 | 58,518 | 0 |
510 | 对社会保障基金补助 | 97104.0 | 97104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 97104.0 | 97,104 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
511 | 债务利息及费用支出 | 16052.0 | 16052.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51101 | 国内债务付息 | 16052.0 | 16,052 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
51102 | 国外债务付息 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
51103 | 国内债务发行费用 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
51104 | 国外债务发行费用 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
599 | 其他支出 | 36401.0 | 36401.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59906 | 赠与 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
59999 | 其他支出 | 36401.0 | 36,401 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页