2021年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | |||
录入05表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 决 算 数 | 项目 | 决 算 数 |
一般公共预算收入 | 110155.0 | 一般公共预算支出 | 540111.0 |
上级补助收入 | 476138.0 | 补助下级支出 | 0.0 |
返还性收入 | 10273.0 | 返还性支出 | 0.0 |
所得税基数返还收入 | 397 | 所得税基数返还支出 | 0 |
成品油税费改革税收返还收入 | 2,459 | 成品油税费改革税收返还支出 | 0 |
增值税税收返还收入 | 3,367 | 增值税税收返还支出 | 0 |
消费税税收返还收入 | 12 | 消费税税收返还支出 | 0 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 3,105 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | 0 |
其他返还性收入 | 933 | 其他返还性支出 | 0 |
一般性转移支付收入 | 408388.0 | 一般性转移支付支出 | 0.0 |
体制补助收入 | 0 | 体制补助支出 | 0 |
均衡性转移支付收入 | 115,288 | 均衡性转移支付支出 | 0 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 39,625 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0 |
结算补助收入 | 3,827 | 结算补助支出 | 0 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 1,210 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0 |
企业事业单位划转补助收入 | 290 | 企业事业单位划转补助支出 | 0 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 6,690 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | 0 |
重点生态功能区转移支付收入 | 133 | 重点生态功能区转移支付支出 | 0 |
固定数额补助收入 | 24,503 | 固定数额补助支出 | 0 |
革命老区转移支付收入 | 2,578 | 革命老区转移支付支出 | 0 |
民族地区转移支付收入 | 0 | 民族地区转移支付支出 | 0 |
边境地区转移支付收入 | 0 | 边境地区转移支付支出 | 0 |
贫困地区转移支付收入 | 4,909 | 贫困地区转移支付支出 | 0 |
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 0 |
外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 外交共同财政事权转移支付支出 | 0 |
国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 国防共同财政事权转移支付支出 | 0 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1,447 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 0 |
教育共同财政事权转移支付收入 | 27,688 | 教育共同财政事权转移支付支出 | 0 |
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 160 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 0 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 899 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 0 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 50,718 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 0 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 62,425 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 0 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 511 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 0 |
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | 0 |
农林水共同财政事权转移支付收入 | 49,805 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | 0 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 3,105 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 0 |
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 金融共同财政事权转移支付支出 | 0 |
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | 0 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 8,091 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 0 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 529 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | 0 |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 220 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 0 |
其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | 其他共同财政事权转移支付支出 | 0 |
其他一般性转移支付收入 | 3,737 | 其他一般性转移支付支出 | 0 |
专项转移支付收入 | 57477.0 | 专项转移支付支出 | 0.0 |
一般公共服务 | 3,868 | 一般公共服务 | 0 |
外交 | 0 | 外交 | 0 |
国防 | 0 | 国防 | 0 |
公共安全 | 138 | 公共安全 | 0 |
教育 | 1,099 | 教育 | 0 |
科学技术 | 977 | 科学技术 | 0 |
文化旅游体育与传媒 | 549 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
社会保障和就业 | 1,525 | 社会保障和就业 | 0 |
卫生健康 | 582 | 卫生健康 | 0 |
节能环保 | 8,252 | 节能环保 | 0 |
城乡社区 | 2,348 | 城乡社区 | 0 |
农林水 | 21,061 | 农林水 | 0 |
交通运输 | 1,597 | 交通运输 | 0 |
资源勘探工业信息等 | 2,808 | 资源勘探工业信息等 | 0 |
商业服务业等 | 1,259 | 商业服务业等 | 0 |
金融 | 0 | 金融 | 0 |
自然资源海洋气象等 | 673 | 自然资源海洋气象等 | 0 |
住房保障 | 9,776 | 住房保障 | 0 |
粮油物资储备 | 230 | 粮油物资储备 | 0 |
灾害防治及应急管理 | 735 | 灾害防治及应急管理 | 0 |
其他收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
下级上解收入 | 0.0 | 上解上级支出 | 11465.0 |
体制上解收入 | 0 | 体制上解支出 | 0 |
专项上解收入 | 0 | 专项上解支出 | 11,465 |
待偿债置换一般债券上年结余 | 0 | ||
上年结余 | 5,783 | ||
调入资金 | 21893.0 | 调出资金 | 2,465 |
从政府性基金预算调入 | 17,858 | ||
从国有资本经营预算调入 | 0 | ||
从其他资金调入 | 4,035 | ||
债务收入 | 0.0 | 债务还本支出 | 29216.0 |
地方政府债务收入 | 0.0 | 地方政府一般债务还本支出 | 29216.0 |
一般债务收入 | 0.0 | 地方政府一般债券还本支出 | 29,216 |
地方政府一般债券收入 | 0 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0 |
地方政府向外国政府借款收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 |
地方政府向国际组织借款收入 | 0 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 0 |
地方政府其他一般债务收入 | 0 | ||
债务转贷收入 | 41087.0 | 债务转贷支出 | 0.0 |
地方政府一般债务转贷收入 | 41087.0 | 地方政府一般债券转贷支出 | 0 |
地方政府一般债券转贷收入 | 38,970 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | 0 |
地方政府向外国政府借款转贷收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | 0 |
地方政府向国际组织借款转贷收入 | 2,117 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | 0 |
地方政府其他一般债务转贷收入 | 0 | ||
国债转贷收入 | 0 | 补充预算周转金 | 0 |
国债转贷资金上年结余 | 0 | 拨付国债转贷资金数 | 0 |
国债转贷转补助数 | 0 | 国债转贷资金结余 | 0 |
动用预算稳定调节基金 | 0 | 安排预算稳定调节基金 | 3,047 |
接受其他地区援助收入 | 0.0 | 援助其他地区支出 | 0.0 |
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 0 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | 0 |
接受省内其他地市(区)援助收入 | 0 | 援助省内其他地市(区)支出 | 0 |
接受市内其他县市(区)援助收入 | 0 | 援助市内其他县市(区)支出 | 0 |
省补助计划单列市收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 |
计划单列市上解省收入 | 0 | 省补助计划单列市支出 | 0 |
待偿债置换一般债券结余 | 0 | ||
年终结余 | 68752.0 | ||
减:结转下年的支出 | 68,752 | ||
净结余 | 0.0 | ||
收 入 总 计 | 655056.0 | 支 出 总 计 | 655056.0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页