2021年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用政府性基金预算收入决算明细表 | |
决算14表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
政府性基金收入 | 161,885 |
农网还贷资金收入 | 0 |
地方农网还贷资金收入 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 0 |
港口建设费收入 | 0 |
旅游发展基金收入 | 0 |
国家电影事业发展专项资金收入 | 0 |
国有土地收益基金收入 | 296 |
农业土地开发资金收入 | 33 |
国有土地使用权出让收入 | 161,556 |
土地出让价款收入 | 136,685 |
补缴的土地价款 | 25,058 |
划拨土地收入 | 0 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -187 |
其他土地出让收入 | 0 |
大中型水库库区基金收入 | 0 |
地方大中型水库库区基金收入 | 0 |
彩票公益金收入 | 0 |
福利彩票公益金收入 | 0 |
体育彩票公益金收入 | 0 |
城市基础设施配套费收入 | 0 |
小型水库移民扶助基金收入 | 0 |
国家重大水利工程建设基金收入 | 0 |
地方重大水利工程建设资金 | 0 |
车辆通行费 | 0 |
污水处理费收入 | 0 |
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 0 |
体育彩票销售机构的业务费用 | 0 |
彩票兑奖周转金 | 0 |
彩票发行销售风险基金 | 0 |
彩票市场调控资金收入 | 0 |
其他政府性基金收入 | 0 |
专项债务对应项目专项收入 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 | 0 |
港口建设费专项债务对应项目专项收入 | 0 |
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
土地储备专项债券对应项目专项收入 | 0 |
棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | 0 |
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 | 0 |
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | 0 |
政府收费公路专项债券对应项目专项收入 | 0 |
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | 0 |
污水处理费专项债务对应项目专项收入 | 0 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 0 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 0 |
本 年 收 入 合 计 | 161,885 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页