2021年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用政府性基金预算支出决算功能分类明细表 | |
决算15表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
科学技术支出 | 0 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0 |
乏燃料运输 | 0 |
乏燃料离堆贮存 | 0 |
乏燃料后处理 | 0 |
高放废物的处理处置 | 0 |
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | 0 |
其他乏燃料处理处置基金支出 | 0 |
文化旅游体育与传媒支出 | 8 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 8 |
资助国产影片放映 | 0 |
资助影院建设 | 0 |
资助少数民族语电影译制 | 0 |
购买农村电影公益性放映版权服务 | 0 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 8 |
旅游发展基金支出 | 0 |
宣传促销 | 0 |
行业规划 | 0 |
旅游事业补助 | 0 |
地方旅游开发项目补助 | 0 |
其他旅游发展基金支出 | 0 |
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
资助城市影院 | 0 |
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | 0 |
社会保障和就业支出 | 4,454 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4,429 |
移民补助 | 2,236 |
基础设施建设和经济发展 | 2,193 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 25 |
移民补助 | 0 |
基础设施建设和经济发展 | 25 |
其他小型水库移民扶助基金支出 | 0 |
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
基础设施建设和经济发展 | 0 |
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
节能环保支出 | 0 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 |
风力发电补助 | 0 |
太阳能发电补助 | 0 |
生物质能发电补助 | 0 |
其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 |
城乡社区支出 | 130,459 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130,414 |
征地和拆迁补偿支出 | 18,945 |
土地开发支出 | 2,138 |
城市建设支出 | 4,865 |
农村基础设施建设支出 | 1,080 |
补助被征地农民支出 | 0 |
土地出让业务支出 | 0 |
廉租住房支出 | 0 |
支付破产或改制企业职工安置费 | 0 |
棚户区改造支出 | 0 |
公共租赁住房支出 | 0 |
保障性住房租金补贴 | 0 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 103,386 |
国有土地收益基金安排的支出 | 0 |
征地和拆迁补偿支出 | 0 |
土地开发支出 | 0 |
其他国有土地收益基金支出 | 0 |
农业土地开发资金安排的支出 | 0 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 0 |
城市公共设施 | 0 |
城市环境卫生 | 0 |
公有房屋 | 0 |
城市防洪 | 0 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 |
污水处理费安排的支出 | 45 |
污水处理设施建设和运营 | 45 |
代征手续费 | 0 |
其他污水处理费安排的支出 | 0 |
土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 |
征地和拆迁补偿支出 | 0 |
土地开发支出 | 0 |
其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 |
征地和拆迁补偿支出 | 0 |
土地开发支出 | 0 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
城市公共设施 | 0 |
城市环境卫生 | 0 |
公有房屋 | 0 |
城市防洪 | 0 |
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
污水处理设施建设和运营 | 0 |
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
征地和拆迁补偿支出 | 0 |
土地开发支出 | 0 |
城市建设支出 | 0 |
农村基础设施建设支出 | 0 |
廉租住房支出 | 0 |
棚户区改造支出 | 0 |
公共租赁住房支出 | 0 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
农林水支出 | 227 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 15 |
基础设施建设和经济发展 | 0 |
解决移民遗留问题 | 0 |
库区防护工程维护 | 0 |
其他大中型水库库区基金支出 | 15 |
三峡水库库区基金支出 | 0 |
基础设施建设和经济发展 | 0 |
解决移民遗留问题 | 0 |
库区维护和管理 | 0 |
其他三峡水库库区基金支出 | 0 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 212 |
南水北调工程建设 | 0 |
三峡后续工作 | 212 |
地方重大水利工程建设 | 0 |
其他重大水利工程建设基金支出 | 0 |
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
基础设施建设和经济发展 | 0 |
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | 0 |
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
南水北调工程建设 | 0 |
三峡工程后续工作 | 0 |
地方重大水利工程建设 | 0 |
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | 0 |
交通运输支出 | 30 |
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 |
公路建设 | 0 |
公路养护 | 0 |
公路还贷 | 0 |
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 |
车辆通行费安排的支出 | 0 |
公路还贷 | 0 |
政府还贷公路养护 | 0 |
政府还贷公路管理 | 0 |
其他车辆通行费安排的支出 | 0 |
港口建设费安排的支出 | 30 |
港口设施 | 0 |
航道建设和维护 | 30 |
航运保障系统建设 | 0 |
其他港口建设费安排的支出 | 0 |
民航发展基金支出 | 0 |
民航机场建设 | 0 |
空管系统建设 | 0 |
民航安全 | 0 |
航线和机场补贴 | 0 |
民航节能减排 | 0 |
通用航空发展 | 0 |
征管经费 | 0 |
其他民航发展基金支出 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
公路建设 | 0 |
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0 |
公路建设 | 0 |
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0 |
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
港口设施 | 0 |
航运保障系统建设 | 0 |
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | 0 |
资源勘探工业信息等支出 | 0 |
农网还贷资金支出 | 0 |
地方农网还贷资金支出 | 0 |
其他农网还贷资金支出 | 0 |
其他支出 | 2,412 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000 |
其他政府性基金安排的支出 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 |
福利彩票发行机构的业务费支出 | 0 |
体育彩票发行机构的业务费支出 | 0 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 0 |
体育彩票销售机构的业务费支出 | 0 |
彩票兑奖周转金支出 | 0 |
彩票发行销售风险基金支出 | 0 |
彩票市场调控资金支出 | 0 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 |
彩票公益金安排的支出 | 412 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 0 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 215 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 53 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 102 |
用于文化事业的彩票公益金支出 | 0 |
用于扶贫的彩票公益金支出 | 0 |
用于法律援助的彩票公益金支出 | 0 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 42 |
债务付息支出 | 13,005 |
地方政府专项债务付息支出 | 13,005 |
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | 0 |
港口建设费债务付息支出 | 0 |
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | 0 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 9,157 |
农业土地开发资金债务付息支出 | 0 |
大中型水库库区基金债务付息支出 | 0 |
城市基础设施配套费债务付息支出 | 0 |
小型水库移民扶助基金债务付息支出 | 0 |
国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | 0 |
车辆通行费债务付息支出 | 0 |
污水处理费债务付息支出 | 0 |
土地储备专项债券付息支出 | 1,383 |
政府收费公路专项债券付息支出 | 0 |
棚户区改造专项债券付息支出 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,465 |
其他政府性基金债务付息支出 | 0 |
债务发行费用支出 | 0 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 0 |
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0 |
港口建设费债务发行费用支出 | 0 |
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | 0 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0 |
农业土地开发资金债务发行费用支出 | 0 |
大中型水库库区基金债务发行费用支出 | 0 |
城市基础设施配套费债务发行费用支出 | 0 |
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | 0 |
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | 0 |
车辆通行费债务发行费用支出 | 0 |
污水处理费债务发行费用支出 | 0 |
土地储备专项债券发行费用支出 | 0 |
政府收费公路专项债券发行费用支出 | 0 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0 |
其他政府性基金债务发行费用支出 | 0 |
抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
基础设施建设 | 0 |
公共卫生体系建设 | 0 |
重大疫情防控救治体系建设 | 0 |
粮食安全 | 0 |
能源安全 | 0 |
应急物资保障 | 0 |
产业链改造升级 | 0 |
城镇老旧小区改造 | 0 |
生态环境治理 | 0 |
交通基础设施建设 | 0 |
市政设施建设 | 0 |
重大区域规划基础设施建设 | 0 |
其他基础设施建设 | 0 |
抗疫相关支出 | 0 |
减免房租补贴 | 0 |
重点企业贷款贴息 | 0 |
创业担保贷款贴息 | 0 |
援企稳岗补贴 | 0 |
困难群众基本生活补助 | 0 |
其他抗疫相关支出 | 0 |
本 年 支 出 合 计 | 150,595 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页