2021年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用政府性基金预算转移性收支决算录入表 | |||
录入11表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
政府性基金预算收入 | 161885.0 | 政府性基金预算支出 | 150595.0 |
政府性基金预算上级补助收入 | 6546.0 | 政府性基金预算补助下级支出 | 0.0 |
政府性基金转移支付收入 | 6546.0 | 政府性基金转移支付支出 | 0.0 |
科学技术 | 0.0 | 科学技术 | 0.0 |
文化旅游体育与传媒 | 8.0 | 文化旅游体育与传媒 | 0.0 |
社会保障和就业 | 4479.0 | 社会保障和就业 | 0.0 |
节能环保 | 0.0 | 节能环保 | 0.0 |
城乡社区 | 780.0 | 城乡社区 | 0.0 |
农林水 | 212.0 | 农林水 | 0.0 |
交通运输 | 30.0 | 交通运输 | 0.0 |
资源勘探工业信息等 | 0.0 | 资源勘探工业信息等 | 0.0 |
其他收入 | 1037.0 | 其他支出 | 0.0 |
政府性基金预算下级上解收入 | 0 | 政府性基金预算上解上级支出 | 1 |
待偿债置换专项债券上年结余 | 0 | ||
政府性基金预算上年结余 | 19,759 | ||
政府性基金预算调入资金 | 2465.0 | 政府性基金预算调出资金 | 17,858 |
一般公共预算调入 | 2,465 | ||
其他调入资金 | 0 | ||
债务收入 | 0.0 | 债务还本支出 | 0.0 |
地方政府债务收入 | 0.0 | 地方政府专项债务还本支出 | 0 |
专项债务收入 | 0 | 抗疫特别国债还本支出 | |
债务转贷收入 | 0.0 | 债务转贷支出 | 0 |
地方政府专项债务转贷收入 | 0 | ||
政府性基金预算省补助计划单列市收入 | 0 | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 | 0 |
政府性基金预算计划单列市上解省收入 | 0 | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 | 0 |
待偿债置换专项债券结余 | 0.0 | ||
政府性基金预算年终结余 | 22201.0 | ||
收 入 总 计 | 190655.0 | 支 出 总 计 | 190655.0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页