2021年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用国有资本经营预算收入决算明细表 | |
决算20表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
利润收入 | 0 |
石油石化企业利润收入 | 0 |
电力企业利润收入 | 0 |
电信企业利润收入 | 0 |
煤炭企业利润收入 | 0 |
有色冶金采掘企业利润收入 | 0 |
钢铁企业利润收入 | 0 |
化工企业利润收入 | 0 |
运输企业利润收入 | 0 |
电子企业利润收入 | 0 |
机械企业利润收入 | 0 |
投资服务企业利润收入 | 0 |
纺织轻工企业利润收入 | 0 |
贸易企业利润收入 | 0 |
建筑施工企业利润收入 | 0 |
房地产企业利润收入 | 0 |
建材企业利润收入 | 0 |
境外企业利润收入 | 0 |
对外合作企业利润收入 | 0 |
医药企业利润收入 | 0 |
农林牧渔企业利润收入 | 0 |
邮政企业利润收入 | 0 |
军工企业利润收入 | 0 |
转制科研院所利润收入 | 0 |
地质勘查企业利润收入 | 0 |
卫生体育福利企业利润收入 | 0 |
教育文化广播企业利润收入 | 0 |
科学研究企业利润收入 | 0 |
机关社团所属企业利润收入 | 0 |
金融企业利润收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 0 |
股利、股息收入 | 0 |
国有控股公司股利、股息收入 | 0 |
国有参股公司股利、股息收入 | 0 |
金融企业股利、股息收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 0 |
产权转让收入 | 0 |
国有股权、股份转让收入 | 0 |
国有独资企业产权转让收入 | 0 |
金融企业产权转让收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 0 |
清算收入 | 0 |
国有股权、股份清算收入 | 0 |
国有独资企业清算收入 | 0 |
其他国有资本经营预算企业清算收入 | 0 |
其他国有资本经营预算收入 | 0 |
本 年 收 入 合 计 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页