2021年度365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用地方政府债务余额情况决算表 | |||||||||
录入18表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 796425.0 | 466069.0 | 464,026 | 0 | 2,043 | 0 | 330356.0 | 330,356 | 0 |
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 833344.0 | 502,988 | 330,356 | ||||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 41087.0 | 41087.0 | 38,970 | 0 | 2,117 | 0.0 | 0 | ||
本年地方政府债务还本支出 | 29216.0 | 29216.0 | 29,216 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
本年采用其他方式化解的债务本金 | 2164.0 | 2164.0 | 0 | 0 | 2,164 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
年末地方政府债务余额 | 806132.0 | 475776.0 | 473780.0 | 0.0 | 1996.0 | 0.0 | 330356.0 | 330356.0 | 0.0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页