365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用统计局
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用第四次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位517 个;从业人员5845人。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占 28.0%,零售业占72.0%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占23.4%,零售业占76.6%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 517 | 5845 |
批发业 | 145 | 1369 |
农、林、牧、渔产品批发 | 29 | 273 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 21 | 237 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 5 | 42 |
文化、体育用品及器材批发 | ||
医药及医疗器材批发 | 7 | 66 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 41 | 372 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 20 | 184 |
贸易经纪与代理 | 6 | 36 |
其他批发业 | 16 | 159 |
零售业 | 372 | 4476 |
综合零售 | 44 | 1173 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 15 | 209 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 14 | 166 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 5 | 54 |
医药及医疗器材专门零售 | 138 | 1238 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 50 | 477 |
家用电器及电子产品专门零售 | 32 | 443 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 47 | 461 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 27 | 255 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 517 | 5845 |
内资企业 | 517 | 5845 |
国有企业 | 2 | 31 |
集体企业 | 14 | 272 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | 2 | 65 |
有限责任公司 | 41 | 575 |
股份有限公司 | 6 | 96 |
私营企业 | 431 | 4592 |
其他企业 | 21 | 214 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计159037.6万元。其中,批发业企业法人单位资产总计75148.9万元,零售业企业法人单位资产总计83888.7万元。负债合计51888万元。全年实现营业收入4004441万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 159037.6 | 51888.0 | 400444.1 |
批发业 | 75148.9 | 36948.0 | 213648.2 |
农、林、牧、渔产品批发 | 76652. | 609.3 | 37539.2 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 6188.8 | 511.8 | 28854.9 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1022.9 | 155.9 | 7401.3 |
文化、体育用品及器材批发 | |||
医药及医疗器材批发 | 35071.3 | 31416.5 | 15098.5 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 13798.7 | 1926.0 | 57125.5 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 6314.1 | 1509.8 | 36754.1 |
贸易经纪与代理 | 817.4 | 115.7 | 5916.4 |
其他批发业 | 4270.5 | 702.9 | 24958.2 |
零售业 | 83888.7 | 14940.0 | 186795.9 |
综合零售 | 20160.4 | 5251.2 | 50601.7 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3699.7 | 309.4 | 6033.4 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2241.6 | 271.5 | 6066.2 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 775.6 | 99.5 | 2118.6 |
医药及医疗器材专门零售 | 24131.1 | 2407.1 | 49145.2 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 11048.2 | 1923.0 | 26640.0 |
家用电器及电子产品专门零售 | 10566.9 | 3179.2 | 19002.9 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 7582.3 | 1047.5 | 17895.0 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 3682.9 | 451.5 | 9292.8 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位 54个,从业人员2149人(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 54 | 2149 |
道路运输业 | 46 | 1846 |
水上运输业 | ||
航空运输业 | ||
管道运输业 | ||
多式联运和运输代理业 | ||
装卸搬运和仓储业 | 5 | 187 |
邮政业 | 3 | 116 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计528853万元。负债合计529083万元。全年实现营业收入57314万元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 528853 | 529083 | 57314 |
道路运输业 | 522846 | 527673 | 52178 |
水上运输业 | |||
航空运输业 | |||
管道运输业 | |||
多式联运和运输代理业 | |||
装卸搬运和仓储业 | 4144 | 880 | 3811 |
邮政业 | 1863 | 530 | 1325 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位21个,从业人员265人。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占52.3%,餐饮业占47.6%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占59.6%,餐饮业占40.3%(详见表4-6)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 21 | 265 |
住宿业 | 11 | 158 |
旅游饭店 | 2 | 17 |
一般旅馆 | 9 | 141 |
其他住宿业 | ||
餐饮业 | 10 | 107 |
正餐服务 | 10 | 107 |
快餐服务 | ||
饮料及冷饮服务 | ||
餐饮配送及外卖送餐服务 | ||
其他餐饮业 |
注:其他住宿业包含民宿服务、露营地服务等其他住宿业
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0%,外商投资企业占0%(详见表4-7)。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 21 | 265 |
内资企业 | 21 | 265 |
国有企业 | ||
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 5 | 88 |
股份有限公司 | ||
私营企业 | 15 | 168 |
其他企业 | 1 | 9 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计3165.6万元,其中,住宿业企业法人单位资产总计2241.2万元,餐饮业企业法人单位资产总计924.4万元,负债合计753.2万元。全年实现年营业收入4037.5万元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 3165.6 | 753.2 | 4037.5 |
住宿业 | 2241.2 | 505.1 | 2030.0 |
旅游饭店 | 159.0 | 38.2 | 318.6 |
一般旅馆 | 2082.3 | 467.0 | 1711.4 |
其他住宿业 | |||
餐饮业 | 924.4 | 248.1 | 2007.5 |
正餐服务 | 924.4 | 248.1 | 2007.5 |
快餐服务 | |||
饮料及冷饮服务 | |||
餐饮配送及外卖送餐服务 | |||
其他餐饮业 |
注:其他住宿业包含民宿服务、露营地服务等其他住宿业
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位23个,从业人员551人,分别比2013年末增长 和 %(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 23 | 551 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 2 | 95 |
互联网和相关服务 | 2 | 36 |
软件和信息技术服务业 | 19 | 420 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%。在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 23 | 551 | |
内资企业 | |||
国有企业 | 1 | 20 | |
集体企业 | |||
联营企业 | |||
有限责任公司 | 1 | 75 | |
股份有限公司 | |||
私营企业 | 21 | 456 | |
其他企业 | |||
港、澳、台商投资企业 | |||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计28853万元。负债合计9175万元。全年实现营业收入18342万元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 28853 | 9175 | 18342 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 8721 | 3425 | 4111 |
互联网和相关服务 | 1079 | 357 | 1018 |
软件和信息技术服务业 | 19053 | 5393 | 13212 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位109个。其中,房地产开发经营企业68个,物业管理企业36个,房地产中介服务企业 5个。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为2567人。其中,房地产开发经营企业1565人,物业管理企业894人,房地产中介服务企业108人(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员( 人) |
合 计 | 109 | 2567 |
房地产开发经营 | 68 | 1565 |
物业管理 | 36 | 894 |
房地产中介服务 | 5 | 108 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为 45.82亿元。其中,房地产开发企业41.61亿元,物业管理企业3.74亿元,房地产中介服务企业0.46亿元。全年实现营业收入24.27亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 45.81 | 33.1 | 24.27 |
房地产开发经营 | 41.61 | 30.92 | 21.51 |
物业管理 | 3.74 | 1.93 | 2.46 |
房地产中介服务 | 0.46 | 0.25 | 0.3 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位117个,从业人员4208人。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占13%,商务服务业占87%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占20%,商务服务业占80%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 117 | 4208 | |
租赁业 | 15 | 835 | |
商务服务业 | 102 | 3373 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 117 | 4208 | |
内资企业 | 117 | 4208 | |
国有企业 | 4 | 172 | |
集体企业 | |||
股份合作企业 | |||
联营企业 | |||
有限责任公司 | 9 | 264 | |
股份有限公司 | 2 | 52 | |
私营企业 | 92 | 3501 | |
其他企业 | 10 | 219 | |
港、澳、台商投资企业 | |||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计 298022万元。其中,租赁业企业法人单位资产总计13150万元,商务服务业企业法人单位资产总计284872万元。负债合计66829万元。全年实现营业收入102345万元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 298022 | 66829 | 102345 |
租赁业 | 13150 | 5634 | 9231 |
商务服务业 | 284872 | 61195 | 93114 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页