365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用第四次全国经济普查公报(第七号)
——分地区单位和从业人员情况
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用统计局
365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用第四次全国经济普查结果,现将365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用分地区的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用拥有法人单位4075个,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:西渡镇1554个,占38.13%;集兵镇151个,占3.71%;台源151个,占3.71%。
按地区分组的法人单位和产业活动单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
| 法人单位 | 产业活动单位 | ||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 4075 | 100.00 | 4643 | 100.00 |
西渡镇 | 1554 | 38.13 | 1709 | 36.79 |
集兵镇 | 151 | 3.71 | 163 | 3.51 |
杉桥镇 | 55 | 1.35 | 61 | 1.31 |
井头镇 | 150 | 3.68 | 173 | 3.73 |
演陂镇 | 117 | 2.87 | 144 | 3.10 |
金兰镇 | 144 | 3.53 | 175 | 3.77 |
洪市镇 | 172 | 4.22 | 201 | 4.33 |
曲兰镇 | 84 | 2.06 | 99 | 2.13 |
金溪镇 | 77 | 1.89 | 93 | 2.00 |
界牌镇 | 114 | 2.80 | 136 | 2.93 |
渣江镇 | 147 | 3.61 | 198 | 4.27 |
三湖镇 | 90 | 2.21 | 112 | 2.41 |
台源镇 | 151 | 3.71 | 166 | 3.58 |
关市镇 | 145 | 3.56 | 159 | 3.43 |
库宗桥镇 | 89 | 2.18 | 112 | 2.41 |
岘山镇 | 106 | 2.60 | 126 | 2.71 |
石市镇 | 127 | 3.12 | 137 | 2.95 |
樟木乡 | 90 | 2.21 | 97 | 2.09 |
岣嵝乡 | 65 | 1.60 | 75 | 1.62 |
栏垅乡 | 58 | 1.42 | 73 | 1.57 |
大安乡 | 87 | 2.13 | 94 | 2.02 |
溪江乡 | 95 | 2.33 | 98 | 2.11 |
长安乡 | 59 | 1.45 | 67 | 1.44 |
板市乡 | 49 | 1.20 | 55 | 1.18 |
樟树乡 | 99 | 2.43 | 109 | 2.35 |
二、从业人员
2018年末,365彩票手机app下载_365bet官网网址多少_office365桌面应用法人单位从业人员141057人,在法人单位从业人员中,位居前三位的乡镇是:西渡镇74412人,占52.75%;界牌镇7279人,占5.16%;樟树乡6162人,占4.37%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员 | ||||
法人单位从业人员 (人) | ||||
其中:女性 | ||||
合 计 | 141057 | 48934 | ||
西渡镇 | 74412 | 25959 | ||
集兵镇 | 5900 | 1905 | ||
杉桥镇 | 856 | 415 | ||
井头镇 | 2861 | 888 | ||
演陂镇 | 3227 | 1347 | ||
金兰镇 | 3294 | 1027 | ||
洪市镇 | 4132 | 1677 | ||
曲兰镇 | 1510 | 565 | ||
金溪镇 | 1160 | 411 | ||
界牌镇 | 7279 | 1536 | ||
渣江镇 | 2907 | 935 | ||
三湖镇 | 2640 | 829 | ||
台源镇 | 4170 | 1365 | ||
关市镇 | 3046 | 1385 | ||
库宗桥镇 | 1979 | 582 | ||
岘山镇 | 1433 | 518 | ||
石市镇 | 2939 | 1086 | ||
樟木乡 | 2757 | 955 | ||
岣嵝乡 | 1319 | 458 | ||
栏垅乡 | 1421 | 507 | ||
大安乡 | 2077 | 920 | ||
溪江乡 | 1355 | 489 | ||
长安乡 | 1504 | 768 | ||
板市乡 | 717 | 263 | ||
樟树乡 | 6162 | 2144 | ||
注:表中合计数包含省直管单位及铁路运输业单位数据。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页